Danske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon G
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 2,20% | 000000000000001.551,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010966237 |
BN Bank ASA 21/28 2,30% | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011121808 |
Spb Vest 23/28 FRN | 000000000000001.201,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013004549 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907371 |
BN Bank ASA 23/30 4,50% | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012902149 |
Spb 1 SMN 22/28 FRN C | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207300 |
Nordea Bank Abp 22/27 3,90% | 000000000000001.001,00% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0012540105 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 4,83% | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012753633 |
Danske Bank A/S 23/29 ADJ C | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013070938 |
Swedbank AB 23/28 4,73% NOK | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2729757018 |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.920,92% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/35 FRN C SUB | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013325456 |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011151672 |
Spb 1 SMN 23/29 5,51% | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012948860 |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203374 |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33% | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011084709 |
Castellum AB 21/28 2,656% NOK | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2386175454 |
Spb Vest 23/29 4,99% | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013086793 |
Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C | 000000000000000.770,77% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011035321 |
Fastighets AB Balder 21/28 2,86% | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010986854 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4,17% | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012495342 |
Spb 1 Østlandet 23/28 5,63% | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013008706 |
Danske Bank A/S 23/29 FRN C | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013066324 |
Swedbank AB 23/28 FRN NOK | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2730682957 |
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013383380 |
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010883341 |
Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220897 |
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/29 5,545% | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013060749 |
Spb 1 Sogn og Fjordane 24/29 4,96% | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013197095 |
Spb Sør 23/30 4,89% | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916909 |
Spb Øst 23/29 5,15% | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013054122 |
Eviny AS 24/31 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013323485 |
Romerike Spb 24/29 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013351163 |
Skagerrak Spb 24/29 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013351155 |
OBOS BBL 21/28 FRN | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010997919 |
Spb Øst 22/29 4,30% | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012561655 |
Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234518 |
Entra ASA 20/28 1,66% | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895964 |
Nammo AS 23/30 5,50% | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012949017 |
Lyse AS 23/29 5,13% | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012641 |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013120493 |
Danske Bank A/S 21/27 ADJ C | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011088619 |
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012939000 |
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116368 |
Rogaland Spb 22/27 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012622721 |
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013023416 |
Aker ASA 24/31 FRN FLOOR | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013200576 |
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013409854 |
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013406371 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/29 4,65% | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012704164 |
Scania CV 22/27 3,822% NOK | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2464422075 |
Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695% | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012534025 |
Spb Sør 23/28 FRN | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916891 |
Spb Vest 24/30 4,54% | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013426718 |
BN Bank ASA 24/31 4,23% | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320655 |
Nordea Bank Abp 22/28 2,95% | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0012439530 |
Spb Vest 24/28 4,73% | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013178707 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013167072 |
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490103 |
Entra ASA 21/26 1,50% | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094633 |
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780925 |
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012493909 |
Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354043 |
Aktia Bank Abp 23/29 FRN NOK | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2734222420 |
Spb Vest 24/29 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013115782 |
Spb Vest 24/29 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311373 |
Å Energi AS 24/29 4,79% | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251850 |
Yara International ASA 24/29 4,82% | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261065 |
OBOS BBL 24/30 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013389528 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 4,60% | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708777 |
Jæren Spb 23/28 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989971 |
Spb 1 Østlandet 17/27 2,665% | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010793268 |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012514233 |
Eviny AS 23/31 5,08% | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013062273 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 5,175% | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012757659 |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097305 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010912819 |
Spb 1 Østfold Akershus 21/28 1,73% | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010923188 |
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019067 |
Spareskillingsbanken 24/29 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013319418 |
Vasakronan AB 20/30 FRN | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010884604 |
Entra ASA 21/29 FRN | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011017147 |
Eviny AS 21/27 1,85% | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011073181 |
Orkla ASA 23/30 4,405% | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012862780 |
Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39% | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010907256 |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
Jæren Spb 24/29 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320051 |
Spb Øst 23/30 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013027912 |
Romerike Spb 23/29 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012942608 |
Orkla Spb 24/29 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209965 |
Telenor ASA 23/30 4,61% C | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012935339 |
Telia Company AB 23/29 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013091751 |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0013405712 |
Askim & Spydeberg Spb 24/29 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013180760 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 ADJ C | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094757 |
Lyse AS 24/31 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379529 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011077794 |
Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012990565 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60% | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012707472 |
Entra ASA 21/30 FRN | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079808 |
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013100594 |
Vasakronan AB 20/27 FRN | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010874696 |
Spb Sør 22/27 FRN | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780909 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 2,30% | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011135089 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012839028 |
Spb 1 SMN 23/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013010454 |
Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32% | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012907502 |
Jæren Spb 23/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012804188 |
DNB Bank ASA 21/29 ADJ C | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011038309 |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012850603 |
Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012767260 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012990680 |
Rikshem AB 20/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010907868 |
Odal Spb 24/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013389544 |
Hafslund AS 24/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013325522 |
Spb Narvik 24/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013271130 |
Å Energi AS 23/30 5,195% | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013013920 |
Spb Sør 24/34 ADJ C SUB | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209833 |
Schibsted ASA 21/26 FRN | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157323 |
Spb 1 SMN 20/26 1,40% | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905490 |
Aurskog Spb 23/29 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013073080 |
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013429324 |
Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013072462 |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
Spb 1 Østlandet 23/29 5,21% | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013054155 |
Jotun A/S 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013182949 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 4,81% | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013163485 |
Nordea Bank Abp 23/28 5,01% | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0012933524 |
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012817990 |
Pareto Bank ASA 23/28 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864489 |
Spb Vest 23/27 5,80% | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012997446 |
Orkla ASA 21/31 2,4425% | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011013716 |
Landsbankinn hf. 24/28 FRN NOK C | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2900360038 |
Skue Spb 22/28 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012759044 |
Romerike Spb 22/28 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780040 |
Tomra Systems ASA 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013187153 |
Spb Sør 22/28 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780917 |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012847815 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013140665 |
Romerike Spb 23/28 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012860917 |
LeasePlan Corporation NV 22/27 FRN NOK | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468523324 |
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311944 |
Odal Spb 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013407122 |
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
Aurskog Spb 24/30 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013387837 |
Danske Bank A/S 23/31 ADJ C | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012839655 |
Spb Vest 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011008401 |
Storebrand ASA 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261115 |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989955 |
Spb Sør 24/31 4,664% | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379495 |
Sunnhordland Kraftlag AS 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013415810 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN STEP C | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011204976 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 23/29 5,33% | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013033746 |
Å Energi AS 24/29 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013138982 |
Brage Finans AS 22/27 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012549585 |
Spb 1 Helgeland 23/28 5,20% | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012991274 |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875289 |
Aktia Bank Abp 22/27 FRN NOK | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2491078759 |
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012484387 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013163477 |
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013389569 |
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079204 |
Spb Vest 24/29 4,14% | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013115790 |
BN Bank ASA 24/35 ADJ C SUB | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354662 |
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012548850 |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012904194 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 24/27 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708819 |
Orkla ASA 21/29 2,20% | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011095507 |
OBOS BBL 23/27 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012828393 |
Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013150227 |
Aurskog Spb 23/28 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013004531 |
Agder Spb 24/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013210559 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013176628 |
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013014019 |
Romsdal Spb 23/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013107466 |
Melhus Spb 24/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363234 |
Spb Øst 22/28 FRN STEP C | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012434358 |
Sunndal Spb 24/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013318741 |
Elkem ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013005306 |
Spb Narvik 24/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013415877 |
Akershus Energi AS 20/27 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010914724 |
Volkswagen Financial Servi 24/27 FRN NOK | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2821758948 |
Skagerrak Spb 24/28 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013339770 |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012618927 |
NorgesGruppen ASA 23/29 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012838301 |
Landkreditt Bank AS 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013097162 |
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012739509 |
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013266783 |
OBOS BBL 24/29 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133850 |
Skue Spb 22/27 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012637372 |
Å Energi AS 23/28 5,24% | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013013912 |
Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012866690 |
Selbu Spb 24/29 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013132944 |
Brage Finans AS 24/29 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321398 |
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013104513 |
Flekkefjord Spb 23/28 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019042 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012495979 |
Spb Møre 23/29 5,59% | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013058602 |
Bane NOR Eiendom AS 23/29 5,00% | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012929571 |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143396 |
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012643297 |
Fana Spb 23/28 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012991266 |
Melhus Spb 24/29 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133926 |
Swedbank AB 23/30 5,72% NOK | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2714336893 |
Skagerrak Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011024598 |
Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011002537 |
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172130 |
Kongsberg Gruppen ASA 23/30 4,85% | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012928227 |
Spb 1 Østlandet 21/28 2,25% | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011127714 |
Entra ASA 21/29 2,00% | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094641 |
Nordkraft AS 24/30 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320739 |
Aurskog Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916149 |
Brage Finans AS 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121160 |
Haugesund Spb 22/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012784547 |
Oslofjord Spb 24/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013132175 |
Spb Sør 22/27 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012446485 |
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012446428 |
Skagerrak Spb 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820622 |
Nidaros Spb 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013067546 |
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2517848250 |
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013152405 |
BN Bank ASA 22/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012781923 |
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012858549 |
Spb Vest 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013148957 |
Skue Spb 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013023457 |
Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013145060 |
Skue Spb 24/29 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013139931 |
Haugesund Spb 24/30 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013367664 |
Spb 1 Østlandet 22/27 4,50% | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012702614 |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013387316 |
Voss Veksel ASA 24/29 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251165 |
Soknedal Spb 24/29 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013431973 |
Ørskog Spb 23/28 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013038919 |
DNB Bank ASA 21/27 ADJ C | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011087595 |
Spb 1 Østlandet 21/27 1,97% | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010996481 |
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013020438 |
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010996499 |
