Danske Invest
Norsk Likviditet Institusjon B
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Spb Norge 22/26 FRN | 000000000000002.712,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490053 |
Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD | 000000000000001.781,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010981301 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 22/25 FRN | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0012755802 |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 000000000000001.701,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012739558 |
Arendal komm 4,66% CERT 365 150126 | 000000000000001.661,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460725 |
Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD | 000000000000001.651,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917487 |
Kongsberg komm 4,67% CERT 365 260526 | 000000000000001.641,64% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013571869 |
Spb Øst 15/25 3,13% | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010746548 |
BN Bank ASA FRN CERT 365 290426 | 000000000000001.311,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013547554 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 1,95% | 000000000000001.281,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861073 |
Fana Spb 20/25 1,24% | 000000000000001.241,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893860 |
Brage Finans AS 21/26 FRN | 000000000000001.191,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010925027 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 FRN | 000000000000001.041,04% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012747866 |
Arion Banki hf 22/25 FRN NOK | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2521227459 |
Bergen komm 24/26 FRN | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220830 |
Spb 1 Østlandet 21/26 FRN | 000000000000000.920,92% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917446 |
Eika Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD | 000000000000000.830,83% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010921067 |
Spb 1 Østlandet FRN CERT 365 130625 | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013260380 |
Spb 1 Næringskreditt AS 22/25 FRN C COVD | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012747122 |
Verdal komm 23/26 FRN | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012839606 |
Orkla Spb 20/25 FRN | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893209 |
Nordea Bank Abp 15/25 2,75% | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0010740095 |
Sunndal komm 4,67% CERT 365 161025 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013371963 |
Landsbankinn hf. 23/25 FRN NOK | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2671007644 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 1,30% | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907850 |
Haram komm 4,66% CERT 365 210526 | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013571794 |
Spb Møre 20/25 1,28% | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010904907 |
BN Bank ASA 20/26 FRN | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872963 |
Ayvens Bank N.V. 22/27 FRN NOK | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468523324 |
Spb 1 SMN 20/25 2,375% | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872740 |
OBOS-banken AS 20/25 FRN | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010884513 |
Orkla Spb 20/26 FRN | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872849 |
Ayvens Bank N.V. 22/25 FRN NOK | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2564110596 |
Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2522688980 |
Spb Norge 22/26 3,515% | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490061 |
Skue Spb 25/28 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013512335 |
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893365 |
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886666 |
Vadsø komm 23/26 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012990573 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/25 1,86% | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011112864 |
Alver komm 4,68% CERT 365 220825 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013318667 |
Trondheim komm 4,677% CERT 364 220825 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013319327 |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457291 |
Lier komm 4,66% CERT 367 201025 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013378919 |
Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010892987 |
Sandnes komm 4,628% CERT 247 031025 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013469999 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/25 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010894249 |
Eiendomskreditt AS FRN CERT 365 060326 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013503136 |
Møre Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010884950 |
Bergen komm 23/25 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012947458 |
Spb Møre 25/28 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460121 |
Eika Boligkreditt AS 25/28 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460782 |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311977 |
Drammen komm 23/26 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012834912 |
PRE: Osterøy komm 4,658% CERT 364 080526 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013555482 |
Spb 1 Østlandet 22/28 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780925 |
Storebrand ASA 20/25 FRN | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010892334 |
Brage Finans AS 22/26 FRN | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203457 |
Lillehammer komm 20/25 FRN | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010914658 |
Arion Banki hf 25/28 FRN NOK | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2978439235 |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013119263 |
Vadsø komm 24/26 FRN | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172874 |
Høland og Setskog Spb 23/26 FRN | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820028 |
Brage Finans AS 20/25 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891930 |
Brage Finans AS 24/27 FRN | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321380 |
Sandnes komm 4,615% CERT 332 270326 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013549626 |
Skue Spb 23/27 FRN | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012899253 |
Fredrikstad komm 21/26 1,515% | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010945835 |
Eika Boligkreditt AS 18/25 3,01% | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010834716 |
Lindesnes komm 21/25 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011095457 |
KLP Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010881501 |
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013528281 |
Aasen Spb 24/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
Ås komm 24/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013223511 |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013479980 |
Eiendomskreditt AS 25/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013575811 |
Indre Fosen komm 24/26 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013135293 |
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820648 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013081315 |
Jæren Spb 21/27 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/25 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891021 |
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013524918 |
Ørland Spb 20/25 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890940 |
Sula komm 24/26 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013139006 |
Drangedal Spb 22/26 FRN | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012772914 |
Herøy komm 22/25 3,514% | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012618380 |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012692682 |
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251207 |
Rogaland Spb 20/25 1,31% | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010892318 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 24/27 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013271072 |
Arion Banki hf 24/27 FRN NOK | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2915465442 |
Sandefjord komm 24/26 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013225680 |
Vestby komm 4,625% CERT 365 300126 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013470591 |
Vegfinans Viken AS 20/25 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010894454 |
Bamble komm 22/26 2,50% | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012451246 |
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012517624 |
Haugesund Spb 21/25 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010961022 |
Skagerrak Spb 22/27 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012444613 |
Resurs Bank AB 25/28 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013502559 |
Lillestrøm komm 23/25 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013030213 |
Indre Fosen komm 4,65% CERT 365 270825 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320770 |
Eiendomskreditt AS 23/25 FRN | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012857855 |
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811852 |
Romsdal Spb 4,65% CERT 133 160625 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013471789 |
KLP Banken AS 24/27 FRN | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013140053 |
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010921372 |
Spb 1 Østfold Akershus 21/25 FRN | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011083354 |
Melhus Spb 20/25 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893647 |
BN Bank ASA 24/27 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013155481 |
Bjugn Spb 24/27 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013229153 |
Stavanger komm 21/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010921620 |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424151 |
Vegfinans Innlandet AS 22/26 2,18% | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424110 |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010989155 |
Brage Finans AS 21/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998578 |
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013101576 |
Gjøvik komm 21/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010947922 |
Eika Boligkreditt AS 19/26 2,87% | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010841620 |
Vestre Toten komm 22/25 3,75% | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012626094 |
Orkla Spb 24/27 FRN | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013418863 |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121186 |
Siljan komm 4,65% CERT 364 130226 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013480657 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011199390 |
Spb 1 Nord-Norge 19/25 1,92% | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861032 |
Lillestrøm komm 24/26 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209254 |
Spb 1 SMN 22/28 FRN C | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207300 |
Senja komm 15/25 2,92% | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010754435 |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013391615 |
Karmøy komm 23/25 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013070946 |
Selbu Spb 20/25 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891245 |
Senja komm 4,665% CERT 365 150526 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013566695 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013324152 |
Volda komm 4,66% CERT 365 210526 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013569087 |
Indre Fosen komm 24/26 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234476 |
Aktia Bank Abp 23/26 FRN NOK | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2577113827 |
PRE: Hareid komm 4,83% CERT 365 270326 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013524983 |
Vaksdal komm 4,73% CERT 273 020326 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013577023 |
Jæren Spb 20/25 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891369 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 24/27 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
Hareid komm 24/26 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013198416 |
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890973 |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917180 |
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011117194 |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220939 |
Brage Finans AS 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013256875 |
Jæren Spb 23/28 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012804188 |
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013185793 |
Skagerrak Spb 20/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010911837 |
Sogn Spb 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354050 |
Ørskog Spb 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
Landkreditt Bank AS 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013387282 |
Skagerrak Spb 25/28 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013554857 |
Oslofjord Spb 21/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157349 |
Bien Spb ASA 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013243774 |
OBOS-banken AS 22/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012635152 |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013250621 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08% | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010860869 |
Romsdal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891807 |
Brage Finans AS 22/27 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012549585 |
Ziklo Bank AB 23/28 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
Soknedal Spb 22/25 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012548934 |
Grue Spb 24/27 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013246983 |
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012933532 |
Rogaland fylke 23/25 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013091843 |
Resurs Bank AB 24/26 FRN | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010908866 |
Agder Spb 22/25 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012450644 |
Lillesands Spb 21/26 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010925068 |
Skue Spb 20/25 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010875461 |
Kristiansund komm 22/25 4,28% | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708173 |
Haugesund Spb 22/27 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012629379 |
Hegra Spb 24/28 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013259754 |
Trøndelag fylke 20/25 FRN | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010915242 |
Nidaros Spb 25/28 FRN | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013528257 |
Tysvær komm 23/25 FRN | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013048728 |
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010941214 |
Kragerø komm 21/25 1,865% | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011128340 |
Romerike Spb 23/28 FRN | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012860917 |
Spareskillingsbanken 20/25 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010911076 |
Sogn Spb 23/25 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013010421 |
Orkla Spb 21/26 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917784 |
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146425 |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012959651 |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013374470 |
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010901135 |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010921612 |
Odal Spb 24/27 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013310136 |
Odal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874936 |
Spb 1 Sogn og Fjordane 20/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891880 |
Agder Spb 23/28 FRN | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012818105 |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013099853 |
Berg Spb 23/26 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094979 |
Hareid komm 4,76% CERT 364 220825 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320762 |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094953 |
Romerike Spb 20/25 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010904949 |
Kongsberg komm 4,657% CERT 365 190825 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013316596 |
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012933557 |
Romerike Spb 23/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012942590 |
Opdals Spb 23/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013076307 |
Spb Norge 19/25 2,42% | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872252 |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013096313 |
Grue Spb 23/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013049452 |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013051532 |
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013073031 |
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012810490 |
Voss Spb 24/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116384 |
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946510 |
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013435909 |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011114373 |
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012992108 |
Steinkjer komm 23/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012863812 |
Larvik komm 23/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013020511 |
Sunndal Spb 21/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011156689 |
Bjugn Spb 23/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012921545 |
Hegra Spb 24/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220236 |
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012747098 |
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012524968 |
Tysvær komm 22/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203564 |
Vestland fylke 23/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013056796 |
Jæren Spb 21/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932536 |
Oslofjord Spb 20/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891534 |
Flekkefjord Spb 25/28 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013484733 |
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013255505 |
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012662412 |
Ålesund komm 23/25 FRN | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012928813 |
Voss Veksel ASA 24/28 FRN | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
Haltdalen Spb 24/28 FRN | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013256198 |
Trøgstad Spb 23/27 FRN | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864380 |
Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907710 |
Nidaros Spb 22/25 FRN | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012654450 |
Sula komm 22/25 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012672767 |
Tinn Spb 23/26 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012898719 |
Rindal Spb 25/28 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013497958 |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011074577 |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010934797 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,46% | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010870884 |
Lillesands Spb 20/25 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893068 |
Luster Spb 21/25 FRN | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011036766 |
Spb 1 Østfold Akershus 20/25 FRN | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886849 |
Fjaler komm 23/25 FRN | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013070987 |
Voss Veksel ASA 21/25 FRN | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011027005 |
Fredrikstad komm 23/25 FRN | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013036822 |
Selbu Spb 23/27 FRN | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013015255 |
Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013035188 |
