Danske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Nestle (Regd) | 000000000000005.325,32% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
Roche Holding (genusscheine) | 000000000000004.264,26% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
AstraZeneca Ord (GBP) | 000000000000004.144,14% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0009895292 |
ASML Holding NV | 000000000000003.913,91% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0010273215 |
Novo Nordisk B | 000000000000003.613,61% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060534915 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (FR) | 000000000000003.123,12% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
Diageo Plc (GB) | 000000000000003.003,00% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0002374006 |
Sanofi (FR) | 000000000000002.782,78% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Schneider Electric | 000000000000002.632,63% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.522,52% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B24CGK77 |
SAP SE (Ord) | 000000000000002.442,44% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Siemens AG (Regd) | 000000000000002.332,33% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Zurich Insurance Group Regd (CH) | 000000000000002.292,29% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
Total S.A. (FR) | 000000000000002.242,24% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
Sampo Oyj A | 000000000000002.222,22% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009003305 |
Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000002.172,17% | Aksjer | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Tryg A/S | 000000000000002.032,03% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060636678 |
UCB S.A. | 000000000000002.032,03% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003739530 |
Equinor ASA | 000000000000002.012,01% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
Allianz SE | 000000000000002.002,00% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
Epiroc AB A new | 000000000000001.941,94% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0015658109 |
ENEL SpA | 000000000000001.921,92% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
DSV | 000000000000001.911,91% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060079531 |
DNB Bank ASA | 000000000000001.871,87% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
InterContinental Hotels Group PLC | 000000000000001.871,87% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BHJYC057 |
Kerry Group A | 000000000000001.831,83% | Aksjer | EUR | Irland | IE0004906560 |
KBC Groep NV | 000000000000001.781,78% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
Compass Group | 000000000000001.761,76% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BD6K4575 |
Rio Tinto Ord | 000000000000001.751,75% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0007188757 |
Partners Group (Reg) | 000000000000001.711,71% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0024608827 |
Stellantis N.V. (IT) | 000000000000001.701,70% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
E.ON SE | 000000000000001.671,67% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
Chr. Hansen Holding | 000000000000001.661,66% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060227585 |
Heineken | 000000000000001.631,63% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0000009165 |
SGS (Regd) | 000000000000001.621,62% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0002497458 |
Adyen B.V. | 000000000000001.601,60% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0012969182 |
Adidas AG Reg. | 000000000000001.601,60% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000A1EWWW0 |
Hexagon AB B new 2021 | 000000000000001.541,54% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0015961909 |
Michelin B | 000000000000001.381,38% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121261 |
Sika Ltd | 000000000000001.361,36% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0418792922 |
Telenor ASA | 000000000000001.341,34% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
Alstom | 000000000000001.251,25% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0010220475 |
SIG Combibloc Group AG | 000000000000001.201,20% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0435377954 |
Antofagasta | 000000000000001.141,14% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0000456144 |
Likvide midler | 000000000000003.903,90% |
Sist oppdatert 29.04.2022
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.