Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Motor Co. Ltd. | 000000000000005.485,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3672400003 |
Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000004.974,97% | Aksjer | JPY | Japan | JP3854600008 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000004.884,88% | Aksjer | JPY | Japan | JP3899600005 |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000002.952,95% | Aksjer | JPY | Japan | JP3893200000 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 000000000000002.932,93% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902900004 |
Subaru Corp. | 000000000000002.772,77% | Aksjer | JPY | Japan | JP3814800003 |
Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000002.762,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3914400001 |
Suzuki Motor Corp. | 000000000000002.582,58% | Aksjer | JPY | Japan | JP3397200001 |
Kubota Corp. | 000000000000002.382,38% | Aksjer | JPY | Japan | JP3266400005 |
Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000001.821,82% | Aksjer | JPY | Japan | JP3613000003 |
MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.741,74% | Aksjer | JPY | Japan | JP3906000009 |
Air Water Inc. | 000000000000001.721,72% | Aksjer | JPY | Japan | JP3160670000 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.641,64% | Aksjer | JPY | Japan | JP3475350009 |
Terumo Corp. | 000000000000001.601,60% | Aksjer | JPY | Japan | JP3546800008 |
Fuji Media Holdings Inc. | 000000000000001.511,51% | Aksjer | JPY | Japan | JP3819400007 |
GMO internet group Inc. | 000000000000001.511,51% | Aksjer | JPY | Japan | JP3152750000 |
Koito Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000001.501,50% | Aksjer | JPY | Japan | JP3284600008 |
Asahi Kasei Corp. | 000000000000001.481,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3111200006 |
Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.481,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3298400007 |
Sompo Holdings Inc. | 000000000000001.451,45% | Aksjer | JPY | Japan | JP3165000005 |
THK Co. Ltd. | 000000000000001.431,43% | Aksjer | JPY | Japan | JP3539250005 |
Panasonic Holdings Corp. | 000000000000001.401,40% | Aksjer | JPY | Japan | JP3866800000 |
Sundrug Co. Ltd. | 000000000000001.391,39% | Aksjer | JPY | Japan | JP3336600006 |
Nitto Denko Corp. | 000000000000001.361,36% | Aksjer | JPY | Japan | JP3684000007 |
Mitsubishi Corp. | 000000000000001.341,34% | Aksjer | JPY | Japan | JP3898400001 |
Lion Corp. | 000000000000001.341,34% | Aksjer | JPY | Japan | JP3965400009 |
Kinden Corp. | 000000000000001.321,32% | Aksjer | JPY | Japan | JP3263000006 |
Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.311,31% | Aksjer | JPY | Japan | JP3266190002 |
Sankyu Inc. | 000000000000001.311,31% | Aksjer | JPY | Japan | JP3326000001 |
Sanwa Holdings Corp. | 000000000000001.271,27% | Aksjer | JPY | Japan | JP3344400001 |
Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000001.271,27% | Aksjer | JPY | Japan | JP3100800006 |
SoftBank Group Corp. | 000000000000001.231,23% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436100006 |
Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 000000000000001.211,21% | Aksjer | JPY | Japan | JP3717600005 |
Toyo Tire Corp. | 000000000000001.191,19% | Aksjer | JPY | Japan | JP3610600003 |
Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.181,18% | Aksjer | JPY | Japan | JP3326410002 |
Nitori Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.141,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3756100008 |
BIPROGY Inc. | 000000000000001.131,13% | Aksjer | JPY | Japan | JP3754200008 |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 000000000000001.071,07% | Aksjer | JPY | Japan | JP3688370000 |
ADEKA Corp. | 000000000000001.051,05% | Aksjer | JPY | Japan | JP3114800000 |
Canon Marketing Japan Inc. | 000000000000001.021,02% | Aksjer | JPY | Japan | JP3243600008 |
KDDI Corp. | 000000000000001.011,01% | Aksjer | JPY | Japan | JP3496400007 |
SBI Holdings Inc. | 000000000000001.001,00% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436120004 |
Mitsubishi Logistics Corp. | 000000000000001.001,00% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902000003 |
Future Corp. | 000000000000000.990,99% | Aksjer | JPY | Japan | JP3826200002 |
OKUMA Corp. | 000000000000000.960,96% | Aksjer | JPY | Japan | JP3172100004 |
Hoshizaki Corp. | 000000000000000.910,91% | Aksjer | JPY | Japan | JP3845770001 |
Toyota Industries Corp. | 000000000000000.900,90% | Aksjer | JPY | Japan | JP3634600005 |
Japan Post Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.900,90% | Aksjer | JPY | Japan | JP3752900005 |
Mitsubishi Electric Corp. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902400005 |
Olympus Corp. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | JPY | Japan | JP3201200007 |
Takara Holdings Inc. | 000000000000000.830,83% | Aksjer | JPY | Japan | JP3459600007 |
ORIX Corp. | 000000000000000.810,81% | Aksjer | JPY | Japan | JP3200450009 |
Dai-ichi Life Holdings Inc. | 000000000000000.800,80% | Aksjer | JPY | Japan | JP3476480003 |
Nichias Corp. | 000000000000000.790,79% | Aksjer | JPY | Japan | JP3660400007 |
Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.770,77% | Aksjer | JPY | Japan | JP3910660004 |
Shinnihon Corp. | 000000000000000.770,77% | Aksjer | JPY | Japan | JP3380300008 |
Pilot Corp. | 000000000000000.760,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3780610006 |
M3 Inc. | 000000000000000.750,75% | Aksjer | JPY | Japan | JP3435750009 |
Toray Industries Inc. | 000000000000000.710,71% | Aksjer | JPY | Japan | JP3621000003 |
Credit Saison Co. Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aksjer | JPY | Japan | JP3271400008 |
Rinnai Corp. | 000000000000000.630,63% | Aksjer | JPY | Japan | JP3977400005 |
Belc Co. Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aksjer | JPY | Japan | JP3835700000 |
Morinaga & Co. Ltd/Japan | 000000000000000.630,63% | Aksjer | JPY | Japan | JP3926400007 |
Tokyo Century Corp. | 000000000000000.600,60% | Aksjer | JPY | Japan | JP3424950008 |
Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | JPY | Japan | JP3771150004 |
Asahi Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aksjer | JPY | Japan | JP3110500000 |
Toyota Tsusho Corp. | 000000000000000.540,54% | Aksjer | JPY | Japan | JP3635000007 |
Central Automotive Products Lt | 000000000000000.520,52% | Aksjer | JPY | Japan | JP3515400004 |
Kewpie Corp. | 000000000000000.500,50% | Aksjer | JPY | Japan | JP3244800003 |
SMC Corp. | 000000000000000.500,50% | Aksjer | JPY | Japan | JP3162600005 |
Justsystems Corp. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3388450003 |
Japan Wool Textile Co. Ltd/The | 000000000000000.420,42% | Aksjer | JPY | Japan | JP3700800000 |
Likvide midler | 000000000000002.242,24% |
Sist oppdatert 31.10.2023
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.