Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000004.934,93% | Aksjer | JPY | Japan | JP3854600008 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 000000000000004.824,82% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902900004 |
Nissan Motor Co. Ltd. | 000000000000004.314,31% | Aksjer | JPY | Japan | JP3672400003 |
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000004.174,17% | Aksjer | JPY | Japan | JP3899600005 |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000003.113,11% | Aksjer | JPY | Japan | JP3893200000 |
Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000002.782,78% | Aksjer | JPY | Japan | JP3914400001 |
SoftBank Group Corp. | 000000000000002.492,49% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436100006 |
Koito Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000002.422,42% | Aksjer | JPY | Japan | JP3284600008 |
Suzuki Motor Corp. | 000000000000002.382,38% | Aksjer | JPY | Japan | JP3397200001 |
Kinden Corp. | 000000000000002.252,25% | Aksjer | JPY | Japan | JP3263000006 |
Fuji Media Holdings Inc. | 000000000000002.182,18% | Aksjer | JPY | Japan | JP3819400007 |
KDDI Corp. | 000000000000002.142,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3496400007 |
Air Water Inc. | 000000000000002.062,06% | Aksjer | JPY | Japan | JP3160670000 |
Asahi Kasei Corp. | 000000000000002.032,03% | Aksjer | JPY | Japan | JP3111200006 |
Sompo Holdings Inc. | 000000000000001.951,95% | Aksjer | JPY | Japan | JP3165000005 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.731,73% | Aksjer | JPY | Japan | JP3475350009 |
Panasonic Holdings Corp. | 000000000000001.621,62% | Aksjer | JPY | Japan | JP3866800000 |
Nitori Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.421,42% | Aksjer | JPY | Japan | JP3756100008 |
Toyo Tire Corp. | 000000000000001.401,40% | Aksjer | JPY | Japan | JP3610600003 |
Mebuki Financial Group Inc. | 000000000000001.331,33% | Aksjer | JPY | Japan | JP3117700009 |
SBI Holdings Inc. | 000000000000001.301,30% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436120004 |
Toyota Industries Corp. | 000000000000001.271,27% | Aksjer | JPY | Japan | JP3634600005 |
Obayashi Corp. | 000000000000001.271,27% | Aksjer | JPY | Japan | JP3190000004 |
Mitsui & Co. Ltd. | 000000000000001.261,26% | Aksjer | JPY | Japan | JP3893600001 |
Sundrug Co. Ltd. | 000000000000001.241,24% | Aksjer | JPY | Japan | JP3336600006 |
Mitsubishi Logistics Corp. | 000000000000001.241,24% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902000003 |
Taisei Corp. | 000000000000001.231,23% | Aksjer | JPY | Japan | JP3443600006 |
Sankyo Co. Ltd. | 000000000000001.201,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3326410002 |
MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.201,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3906000009 |
Terumo Corp. | 000000000000001.191,19% | Aksjer | JPY | Japan | JP3546800008 |
Subaru Corp. | 000000000000001.141,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3814800003 |
Justsystems Corp. | 000000000000001.141,14% | Aksjer | JPY | Japan | JP3388450003 |
Olympus Corp. | 000000000000001.111,11% | Aksjer | JPY | Japan | JP3201200007 |
Lintec Corp. | 000000000000001.091,09% | Aksjer | JPY | Japan | JP3977200009 |
Mitsubishi Electric Corp. | 000000000000001.081,08% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902400005 |
Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.071,07% | Aksjer | JPY | Japan | JP3298400007 |
Canon Marketing Japan Inc. | 000000000000001.041,04% | Aksjer | JPY | Japan | JP3243600008 |
Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000001.041,04% | Aksjer | JPY | Japan | JP3613000003 |
Takara Holdings Inc. | 000000000000001.031,03% | Aksjer | JPY | Japan | JP3459600007 |
Tokyo Century Corp. | 000000000000001.001,00% | Aksjer | JPY | Japan | JP3424950008 |
Fuji Oil Holdings Inc. | 000000000000000.970,97% | Aksjer | JPY | Japan | JP3816400000 |
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. | 000000000000000.960,96% | Aksjer | JPY | Japan | JP3896800004 |
OKUMA Corp. | 000000000000000.950,95% | Aksjer | JPY | Japan | JP3172100004 |
FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000000.940,94% | Aksjer | JPY | Japan | JP3814000000 |
Toray Industries Inc. | 000000000000000.930,93% | Aksjer | JPY | Japan | JP3621000003 |
Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aksjer | JPY | Japan | JP3771150004 |
Pilot Corp. | 000000000000000.890,89% | Aksjer | JPY | Japan | JP3780610006 |
Medipal Holdings Corp. | 000000000000000.830,83% | Aksjer | JPY | Japan | JP3268950007 |
Rinnai Corp. | 000000000000000.800,80% | Aksjer | JPY | Japan | JP3977400005 |
Central Automotive Products Lt | 000000000000000.790,79% | Aksjer | JPY | Japan | JP3515400004 |
Shinnihon Corp. | 000000000000000.780,78% | Aksjer | JPY | Japan | JP3380300008 |
Marubeni Corp. | 000000000000000.760,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3877600001 |
Nichias Corp. | 000000000000000.760,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3660400007 |
Belc Co. Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3835700000 |
ADEKA Corp. | 000000000000000.740,74% | Aksjer | JPY | Japan | JP3114800000 |
Future Corp. | 000000000000000.680,68% | Aksjer | JPY | Japan | JP3826200002 |
Tokyo Tatemono Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aksjer | JPY | Japan | JP3582600007 |
THK Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aksjer | JPY | Japan | JP3539250005 |
GMO internet group Inc. | 000000000000000.650,65% | Aksjer | JPY | Japan | JP3152750000 |
BIPROGY Inc. | 000000000000000.650,65% | Aksjer | JPY | Japan | JP3754200008 |
ORIX Corp. | 000000000000000.620,62% | Aksjer | JPY | Japan | JP3200450009 |
Asahi Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aksjer | JPY | Japan | JP3110500000 |
Toyota Tsusho Corp. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | JPY | Japan | JP3635000007 |
Kirin Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aksjer | JPY | Japan | JP3258000003 |
Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aksjer | JPY | Japan | JP3100800006 |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 000000000000000.560,56% | Aksjer | JPY | Japan | JP3688370000 |
Sanwa Holdings Corp. | 000000000000000.530,53% | Aksjer | JPY | Japan | JP3344400001 |
Japan Wool Textile Co. Ltd/The | 000000000000000.500,50% | Aksjer | JPY | Japan | JP3700800000 |
Sojitz Corp. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3663900003 |
Nichirei Corp. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3665200006 |
Kewpie Corp. | 000000000000000.470,47% | Aksjer | JPY | Japan | JP3244800003 |
Sankyu Inc. | 000000000000000.470,47% | Aksjer | JPY | Japan | JP3326000001 |
CTS Co. Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | JPY | Japan | JP3346970001 |
Likvide midler | 000000000000002.462,46% |
Sist oppdatert 28.04.2023
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.