Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola SA | 000000000000004.254,25% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
Total S.A. (FR) | 000000000000004.214,21% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
Sampo Oyj A | 000000000000004.184,18% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009003305 |
Sanofi (FR) | 000000000000004.164,16% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Nestle (Regd) | 000000000000004.084,08% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
Zurich Insurance Group Regd (CH) | 000000000000004.034,03% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
Unilever Plc Ord | 000000000000003.923,92% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B10RZP78 |
Equinor ASA | 000000000000003.633,63% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
Roche Holding (genusscheine) | 000000000000003.623,62% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
Allianz SE | 000000000000003.613,61% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 000000000000003.473,47% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
National Grid Plc | 000000000000003.473,47% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
Novartis (Regd) (CHF) | 000000000000003.413,41% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
Michelin B | 000000000000003.253,25% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121261 |
DNB Bank ASA | 000000000000003.203,20% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
Stellantis N.V. (IT) | 000000000000003.083,08% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
Baloise Holding AG (Regd.) | 000000000000002.962,96% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012410517 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.922,92% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000148884 |
ENEL SpA | 000000000000002.822,82% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
Nordea Bank Abp (SE) SEK | 000000000000002.792,79% | Aksjer | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Siemens AG (Regd) | 000000000000002.782,78% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Telenor ASA | 000000000000002.632,63% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
KBC Groep NV | 000000000000002.502,50% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.442,44% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
Direct Line Insurance Group PLC | 000000000000002.412,41% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BY9D0Y18 |
Telia Company AB | 000000000000002.352,35% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000667925 |
E.ON SE | 000000000000002.322,32% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
Snam SpA | 000000000000002.322,32% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
Swisscom (Regd) | 000000000000002.302,30% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
AXA SA (FR) | 000000000000002.272,27% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
SKF AB B | 000000000000002.012,01% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
BASF SE | 000000000000001.861,86% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000BASF111 |
Likvide midler | 000000000000000.740,74% |
Sist oppdatert 29.04.2022
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.