Danske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 | 000000000000003.243,24% | Obligasjoner | USD | USA | US9128283R96 |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000003.103,10% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CJY84 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2027 | 000000000000003.103,10% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CEJ62 |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000003.033,03% | Obligasjoner | USD | USA | US912828Y388 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2026 | 000000000000002.942,94% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CDC29 |
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000002.562,56% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CGK18 |
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 | 000000000000002.532,53% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CHP95 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 | 000000000000002.502,50% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CCA71 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 | 000000000000002.402,40% | Obligasjoner | USD | USA | US912828V491 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000002.192,19% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CCM10 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000002.122,12% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030559 |
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2027 | 000000000000001.811,81% | Obligasjoner | USD | USA | US912810PS15 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 | 000000000000001.781,78% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CEZ05 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 2% 26.01.2035 | 000000000000001.771,77% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB0031790826 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | USD | USA | US9128282L36 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 | 000000000000001.681,68% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CDX65 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 | 000000000000001.601,60% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3LZBF68 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2030 | 000000000000001.531,53% | Obligasjoner | USD | USA | US912828ZZ63 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2030 | 000000000000001.521,52% | Obligasjoner | USD | USA | US912828Z377 |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2041 | 000000000000001.511,51% | Obligasjoner | USD | USA | US912810QP66 |
TSY INFL IX N/B 0.25% 15.07.2029 | 000000000000001.491,49% | Obligasjoner | USD | USA | US9128287D64 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2031 | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CBF77 |
TSY INFL IX N/B 1.25% 15.04.2028 | 000000000000001.361,36% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CGW55 |
TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CFR79 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 | 000000000000001.321,32% | Obligasjoner | USD | USA | US9128285W63 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.11.2042 | 000000000000001.311,31% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3MYD345 |
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.10.2028 | 000000000000001.311,31% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CJH51 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2055 | 000000000000001.201,20% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B0CNHZ09 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.55% 15.09.2041 | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0004545890 |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.04.2029 | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CKL45 |
TSY INFL IX N/B 3.625% 15.04.2028 | 000000000000001.131,13% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FD55 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.11.2047 | 000000000000001.101,10% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B24FFM16 |
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.02.2044 | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RF75 |
TSY INFL IX N/B 3.875% 15.04.2029 | 000000000000001.041,04% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FH69 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | USD | USA | US912828S505 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030583 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.375% 22.03.2062 | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B4PTCY75 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.125% 22.11.2037 | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B1L6W962 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 1.25% 01.12.2047 | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087B949 |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2040 | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | USD | USA | US912810QF84 |
SPAIN I/L BOND 0.7% 30.11.2033 | 000000000000000.830,83% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES0000012C12 |
FRANCE (GOVT OF) 0.7% 25.07.2030 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011982776 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RA88 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2068 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BDX8CX86 |
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011008705 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.5% 22.03.2050 | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B421JZ66 |
FRANCE (GOVT OF) 1.8% 25.07.2040 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0010447367 |
FRANCE (GOVT OF) 3.15% 25.07.2032 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000188799 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RW09 |
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2048 | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SB52 |
TSY INFL IX N/B 2.5% 15.01.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | USD | USA | US912810PZ57 |
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2046 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RR14 |
SPAIN I/L BOND 0.65% 30.11.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES00000128S2 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2046 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BYMWG366 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005246134 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% 15.09.2035 | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0003745541 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013410552 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% 15.05.2033 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005482994 |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.02.2045 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RL44 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1% 15.09.2026 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0004735152 |
TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | USD | USA | US912810TP30 |
SPAIN I/L BOND 1% 30.11.2030 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES00000127C8 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 15.09.2032 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005138828 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2032 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014003N51 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013209871 |
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT003C0 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.25% 22.03.2052 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B73ZYW09 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2046 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030575 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2041 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BGDYHF49 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4% 15.05.2030 | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005387052 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2048 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BZ13DV40 |
FRANCE (GOVT OF) 3.4% 25.07.2029 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000186413 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030567 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2036 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013327491 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014001N38 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2051 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BNNGP882 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2044 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B7RN0G65 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.02.2051 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SV17 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.02.2052 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | USD | USA | US912810TE82 |
TSY INFL IX N/B 0.25% 15.02.2050 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SM18 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% 15.05.2026 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005415416 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 15.05.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005543803 |
SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2032 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0007045745 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2054 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BPSNBG80 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2053 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014008181 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.03.2034 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B46CGH68 |
TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2054 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | USD | USA | US912810TY47 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2036 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013524014 |
TSY INFL IX N/B 3.375% 15.04.2032 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FQ68 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3% 20.09.2025 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000XCLWP8 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2039 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BLH38265 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400AQH0 |
SPAIN I/L BOND 2.05% 30.11.2039 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES0000012M69 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.11.2056 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BYVP4K94 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.25% 01.12.2026 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087VS05 |
TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2049 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SG40 |
FRANCE (GOVT OF) 0.95% 25.07.2043 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400QCA1 |
FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400JI88 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT004C8 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% 21.08.2040 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAO6 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4% 15.05.2039 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005547812 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000024044 |
FRANCE (GOVT OF) 0.55% 01.03.2039 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400IKW5 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.15% 15.05.2051 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005436701 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.11.2065 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BD9MZZ71 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2073 | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BM8Z2W66 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000000.050,05% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 2% 01.12.2041 | 000000000000000.040,04% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087YK42 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000000.030,03% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAF4 |
Likvide midler | 000000000000000.240,24% |
Sist oppdatert 31.07.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.