Danske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S 23/29 FRN C | 000000000000002.782,78% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013066324 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 000000000000002.052,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907371 |
Spb 1 SMN 23/28 FRN | 000000000000001.811,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013010454 |
Entra ASA 21/30 FRN | 000000000000001.691,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079808 |
Haugesund Spb 23/28 FRN | 000000000000001.651,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012666 |
Entra ASA 25/30 FRN | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457986 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/35 FRN C SUB | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013325456 |
Elkem ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000001.321,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013005306 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN | 000000000000001.271,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011077794 |
Romsdal Spb 23/29 FRN | 000000000000001.271,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013107466 |
Volkswagen Financial Servi 24/27 FRN NOK | 000000000000001.221,22% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2821758948 |
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116368 |
Skagerrak Spb 24/29 FRN | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013351155 |
Spb Norge 24/29 FRN | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379487 |
BN Bank ASA 24/30 FRN | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013365593 |
Jæren Spb 25/30 FRN | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013484063 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013010322 |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 000000000000001.111,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013467316 |
Entra ASA 21/29 FRN | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011017147 |
Spb Norge 24/29 FRN | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013115782 |
Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234518 |
Flekkefjord Spb 23/28 FRN | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019042 |
Aktia Bank Abp 23/30 FRN NOK | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2734844850 |
Spb Norge 23/28 FRN | 000000000000000.890,89% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013004549 |
Å Energi AS 24/29 FRN | 000000000000000.890,89% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251843 |
Lyse AS 24/31 FRN | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379529 |
OBOS BBL 24/29 FRN | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133850 |
Spb Norge 24/29 FRN | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311373 |
OBOS BBL 21/28 FRN | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220897 |
DNB Bank ASA 21/29 FRN C | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011038317 |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013120493 |
Swedbank AB 23/28 FRN NOK | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2730682957 |
Vasakronan AB 20/30 FRN | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010884604 |
Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013457853 |
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019067 |
BN Bank ASA 23/29 FRN | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013095646 |
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490103 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013572503 |
Romerike Spb 22/28 FRN | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780040 |
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013383380 |
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012929589 |
Aurskog Spb 23/28 FRN | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013004531 |
Storebrand ASA 24/29 FRN | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261115 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012939117 |
Voss Veksel ASA 24/29 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251165 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013100594 |
Skue Spb 22/28 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012759044 |
Askim & Spydeberg Spb 24/29 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013180760 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012839028 |
Trøndelag Spb 23/28 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012998576 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013150227 |
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013176628 |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012850603 |
Rikshem AB 20/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010907868 |
Melhus Spb 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363234 |
Aurskog Spb 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013224477 |
Ringkjøbing Landboba A/S 25/30 FRN NOK C | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Danmark | XS2984223367 |
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013409854 |
Spareskillingsbanken 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013319418 |
NorgesGruppen ASA 23/29 FRN | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012838301 |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012904194 |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012847815 |
Å Energi AS 25/30 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013530535 |
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012990565 |
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013072462 |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143396 |
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013014019 |
OBOS-banken AS 22/27 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012763616 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013167072 |
Telia Company AB 23/29 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013091751 |
Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354043 |
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013429324 |
Orkla Spb 24/29 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209965 |
Hafslund AS 24/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013325522 |
Spb Norge 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013148957 |
Romerike Spb 24/29 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013351163 |
Lyse AS 25/31 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013555425 |
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311944 |
Aker ASA 24/31 FRN FLOOR | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013200576 |
Haugesund Spb 24/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013367664 |
Spb 1 Østfold Akershus 25/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013475517 |
Skue Spb 25/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013456566 |
Eviny AS 24/31 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013323485 |
Danske Bank A/S 25/33 FRN C | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013573675 |
Lyse AS 25/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013481317 |
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013481259 |
PRE: Spb 1 Østlandet 25/30 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013577700 |
Jotun A/S 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013182949 |
Landsbankinn hf. 25/30 FRN NOK C | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Island | XS3037103960 |
Skue Spb 23/28 FRN | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013023457 |
Spb Norge 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209833 |
Pareto Bank ASA 23/28 FRN | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864489 |
Nidaros Spb 24/29 FRN | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143933 |
Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012866690 |
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172130 |
Landsbankinn hf. 24/28 FRN NOK C | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2900360038 |
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013104513 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012495979 |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012943861 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013470583 |
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012446428 |
Aktia Bank Abp 23/29 FRN NOK | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2734222420 |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989955 |
OBOS BBL 24/30 FRN | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013389528 |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012767252 |
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012643297 |
BN Bank ASA 22/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012781923 |
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013020438 |
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012858549 |
Stadsbygd Spb 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013105155 |
Spb Narvik 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013036830 |
Nidaros Spb 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013067546 |
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013152405 |
Spb 1 Helgeland 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012839663 |
Oslofjord Spb 24/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013132175 |
Agder Spb 24/29 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013210559 |
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013076968 |
Spb Narvik 24/29 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013271130 |
Yara International ASA 24/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261057 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013163477 |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013331298 |
Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012843020 |
Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013145060 |
Spb Norge 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457960 |
Voss Veksel ASA 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013455360 |
Odal Spb 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457879 |
Skue Spb 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013555490 |
Askim & Spydebe Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010976301 |
Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013462077 |
Eviny AS 24/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311902 |
Aurskog Spb 24/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013387837 |
Opdals Spb 24/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013336180 |
Tensio AS 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013567321 |
Agder Spb 25/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013471219 |
Kvika banki hf. 25/28 FRN NOK | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2982064391 |
Nordkraft AS 24/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320739 |
Landkreditt Bank AS 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013097162 |
Ørskog Spb 23/28 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013038919 |
Kvinesdal Spb 24/29 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013382812 |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013478834 |
Public Property Invest ASA 25/28 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013471730 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012922519 |
Romerike Spb 24/35 FRN C SUB | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013331314 |
Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012837048 |
OBOS-banken AS 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013177196 |
Brage Finans AS 24/29 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321398 |
NorgesGruppen ASA 24/30 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209957 |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203374 |
JBF Spb 24/29 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013247643 |
Spb DIN 22/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012715038 |
Oslofjord Spb 24/29 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013214858 |
Spb Møre 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490012 |
Haltdalen Spb 24/28 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013329946 |
Spb 1 Ringerike Had 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013009332 |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012934647 |
Spb Øst 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012990664 |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012928763 |
Orkla Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012928136 |
Grong Spb 23/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013102434 |
Sunndal Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013214072 |
Aurskog Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916149 |
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013214031 |
Spb 1 Østlandet 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012843053 |
Jæren Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012927443 |
Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012779489 |
Tinn Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012918129 |
Trøndelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013178715 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012535279 |
Høland og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013197087 |
Trøgstad Spb 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012931791 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012899345 |
OBOS-banken AS 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012949579 |
Trøgstad Spb 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052191 |
Spb 1 Nord-Norge 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013062299 |
Stadsbygd Spb 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013183665 |
Brage Finans AS 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012473430 |
Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012911306 |
Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013077578 |
Spb 1 Helgeland 24/35 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013326108 |
Grue Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013225771 |
JBF Spb 24/34 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013250639 |
Aurskog Spb 23/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013073080 |
Odal Spb 24/35 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013430561 |
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013266783 |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354662 |
Melhus Spb 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133926 |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012850645 |
Spb Norge 24/35 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013229161 |
Sunndal Spb 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013318741 |
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013456640 |
OBOS-banken AS 22/32 FRN STEP C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012514936 |
Spb Møre 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013241133 |
Spb Narvik 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013415877 |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013387316 |
PRE: Spb 1 Østlandet 25/35 FRN C SUB | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013576413 |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013198408 |
Skudenes & Aakra Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012994351 |
Skue Spb 18/28 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010826662 |
Rogaland Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012992082 |
Spb 1 Lom og Skjåk 24/35 ADJ C SUB | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013431965 |
Oslofjord Spb 24/29 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013219469 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013030247 |
Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013104539 |
Aurskog Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013188672 |
Agder Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012841776 |
Aasen Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013266775 |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013008763 |
Skue Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013182071 |
Nidaros Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013183608 |
Nordea Bank Abp 23/28 FRN | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0012933516 |
Spb 1 Helgeland 23/34 FRN C SUB | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012917600 |
Marker og Eidsberg Spb 23/33 FRN C SUB | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012834342 |
Skagerrak Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011096281 |
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079204 |
Romsdal Spb 22/33 FRN STEP C SUB | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012750779 |
Romsdal Spb 22/32 FRN C SUB | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012610601 |
Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011156622 |
Likvide midler | 000000000000000.690,69% |
Sist oppdatert 28.05.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.