Danske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h | 000000000000006.186,18% | Funds | NOK | Danmark | DK0060517662 |
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h | 000000000000005.355,35% | Funds | NOK | Danmark | DK0060500692 |
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h | 000000000000004.834,83% | Funds | NOK | Danmark | LU1678996098 |
OBOS-banken AS 19/24 2,42% | 000000000000003.473,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010848377 |
BN Bank ASA 19/25 2,60% | 000000000000002.382,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010843154 |
Danske Invest Index Global AC Restricted, klasse NOK W | 000000000000002.372,37% | Funds | NOK | Danmark | DK0060607810 |
Spb 1 SMN 19/24 2,39% | 000000000000001.761,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010850340 |
Spb Vest 19/24 2,07% | 000000000000001.691,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010864093 |
Nordea Bank Abp 20/25 FRN | 000000000000001.691,69% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0010882558 |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | 000000000000001.691,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907306 |
Danske Invest Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h | 000000000000001.651,65% | Funds | NOK | Danmark | DK0060517159 |
Spb Sør 17/23 2,02% | 000000000000001.491,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010805385 |
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 1,30% | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907850 |
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37% | 000000000000001.281,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010851355 |
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN | 000000000000001.241,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874001 |
Spb Sør 20/26 FRN C | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886781 |
Spb 1 SMN 22/28 FRN C | 000000000000001.111,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207300 |
Spb 1 Østlandet 21/26 2,00% | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011167801 |
BN Bank ASA 21/28 2,30% | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011121808 |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
Spb Vest 22/26 FRN | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490053 |
Volkswagen Financial Servi 20/23 FRN NOK | 000000000000000.920,92% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2156506268 |
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95% | 000000000000000.920,92% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861073 |
Entra ASA 21/30 FRN | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079808 |
Spb Øst 18/23 2,40% | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010825144 |
Spb 1 Østfold Akershus 18/24 2,68% | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010834328 |
Eviny AS 19/24 2,10% | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861461 |
Aurskog Spb 19/24 FRN | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010870819 |
Nordea Bank Abp 21/26 2,35% | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0011161614 |
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN | 000000000000000.790,79% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010976327 |
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN | 000000000000000.770,77% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010868474 |
BN Bank ASA 21/27 1,60% | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010920671 |
Danske Bank A/S 19/24 3,20% | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010852346 |
Orkla ASA 21/27 FRN | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011095499 |
Spb 1 SMN 18/24 2,19% | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010814205 |
Spb 1 Sørøst-Norge 19/24 FRN | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010868631 |
Fana Spb 19/24 FRN | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010871346 |
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010984263 |
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II | 000000000000000.670,67% | Funds | NOK | Norge | NO0010340748 |
Spb 1 Østlandet 20/25 2,27% | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874019 |
Nordea Bank Abp 21/25 1,75% | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0011096521 |
Sandnes Spb 19/25 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872385 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012447202 |
Flekkefjord Spb 21/25 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011091316 |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011129561 |
Spb 1 Østlandet 18/24 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010830672 |
Spb Øst 19/24 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010869266 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08% | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010860869 |
Jæren Spb 21/27 FRN | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
Danske Bank A/S 19/24 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010844616 |
Sandnes Spb 20/26 2,48% | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872971 |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010986862 |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011114373 |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33% | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011084709 |
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890056 |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010900186 |
Spb 1 Østlandet 17/27 2,665% | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010793268 |
Vasakronan AB 20/30 FRN | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010884604 |
Danske Bank A/S 20/26 FRN C | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010884547 |
Islandsbanki hf (Íslandsba 21/25 FRN NOK | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2325336092 |
Stadsbygd Spb 18/23 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010826613 |
Brage Finans AS 20/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010906142 |
Odal Spb 19/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861404 |
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010860893 |
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012493909 |
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011142572 |
Resurs Bank AB 21/23 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0011018996 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874266 |
Danske Bank A/S 22/27 FRN C | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012450016 |
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917800 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
Danske Invest Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h | 000000000000000.450,45% | Funds | NOK | Danmark | DK0060517589 |
Vasakronan AB 20/27 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010874696 |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875289 |
Entra ASA 20/28 1,66% | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895964 |
Posten Norge AS 21/26 2,125% | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157281 |
Spb 1 Helgeland 21/26 1,88% | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011013104 |
Agder Energi AS 20/25 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895378 |
Jæren Spb 21/26 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932536 |
Lyse AS 20/27 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010911175 |
Spb Sør 19/24 2,44% | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872351 |
Yara International ASA 17/22 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010811979 |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097297 |
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203507 |
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012484387 |
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907843 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940471 |
Aurskog Spb 19/24 2,42% | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852817 |
Spb Narvik 19/24 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010856842 |
Voss Veksel ASA 19/24 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010853369 |
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886831 |
Orkla Spb 20/26 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872849 |
PRE: LeasePlan Corporation NV 22/27 FRN NOK | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468523324 |
Spb 1 Sørøst-Norge 16/24 2,245% | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010768476 |
Spb Sogn og Fjordane 19/24 2,09% | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010863509 |
Vasakronan AB 20/25 2,168% | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875115 |
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010914906 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895576 |
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146425 |
Spb Vest Boligkredit AS 19/24 ADJ C COVD | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010849367 |
Entra ASA 21/29 2,00% | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094641 |
Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60% | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010835309 |
Romerike Spb 20/25 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890809 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0011042269 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424151 |
Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2244930702 |
Thon Holding AS 20/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010885908 |
Romsdal Spb 18/23 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010832967 |
Hegra Spb 22/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012479825 |
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852726 |
Høland og Setskog Spb 20/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905482 |
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010863616 |
Spb 1 Nord-Norge 19/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010870967 |
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891799 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0010964836 |
Spb Møre 20/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895618 |
Swedbank AB 19/24 FRN NOK | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2083294210 |
Romerike Spb 20/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907199 |
Aktia Bank Abp 20/24 FRN NOK | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2226259989 |
Spb Sogn og Fjordane 20/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891880 |
Orkla Spb 20/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893209 |
Brage Finans AS 20/24 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010875065 |
Odal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874936 |
Spb 1 SMN 20/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905474 |
Spareskillingsbanken 20/25 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010911076 |
Nidaros Spb 20/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873466 |
Askim & Spydeberg Spb 21/24 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010955230 |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010915150 |
Melhus Spb 21/24 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011019143 |
Sandnes Spb 21/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917172 |
Akershus Energi AS 20/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010914724 |
Haugesund Spb 21/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011031361 |
Spb 1 Sørøst-Norge 21/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011179731 |
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011036154 |
Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011161499 |
Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011199390 |
Arendal og Omegns Spb 21/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011077794 |
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35% | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010866858 |
Entra ASA 21/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094625 |
Entra ASA 21/29 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011017147 |
Spb 1 Nord-Norge 19/25 1,92% | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861032 |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/25 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010876196 |
Bluestep Bank AB 21/24 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010965478 |
PRE: Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012517624 |
Entra ASA 19/25 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852692 |
Bank Norwegian ASA 21/25 FRN C | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010952823 |
OBOS BBL 21/28 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
Totens Spb 21/27 1,97% | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010996481 |
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK | 000000000000000.170,17% | Funds | NOK | Danmark | DK0060575355 |
BN Bank ASA 19/25 2,10% | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861966 |
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874035 |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010961055 |
Spb 1 SMN 20/26 1,40% | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905490 |
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010966237 |
Bjugn Spb 20/24 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890106 |
Spb 68 grader nord 19/24 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010848500 |
Fana Spb 17/23 2,20% | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010807241 |
Norwegian Property ASA 17/22 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010809338 |
Drangedal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893951 |
Haugesund Spb 19/24 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010865082 |
Drangedal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873854 |
Skue Spb 20/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873565 |
Spb Øst 18/24 2,67% | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010835002 |
Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010923352 |
Tine SA 18/28 3,09% | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010816838 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18% | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011009086 |
Brage Finans AS 21/23 FRN | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998560 |
Likvide midler | 000000000000000.320,32% |
Sist oppdatert 29.04.2022
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.