Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.054,05% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.883,88% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.823,82% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.663,66% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.653,65% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.583,58% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
| Novartis AG | 000000000000003.503,50% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.363,36% | Aksjer | EUR | Italia | IT0004810054 |
| Metso Oyj | 000000000000003.353,35% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Unilever Plc | 000000000000003.293,29% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BVZK7T90 |
| Allianz SE | 000000000000003.253,25% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.213,21% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| AXA S.A. | 000000000000003.203,20% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| KBC Group NV | 000000000000003.183,18% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
| National Grid Plc | 000000000000003.153,15% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
| Siemens AG | 000000000000003.023,02% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000003.023,02% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B24CGK77 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.013,01% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
| Sanofi S.A. | 000000000000003.003,00% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000002.982,98% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| E.ON SE | 000000000000002.982,98% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| DNB Bank ASA | 000000000000002.942,94% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| SKF AB B | 000000000000002.792,79% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.582,58% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.492,49% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
| Telenor ASA | 000000000000002.372,37% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Swisscom AG | 000000000000002.342,34% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.292,29% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
| Sampo Oyj A | 000000000000002.282,28% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Enel SpA | 000000000000002.002,00% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000001.941,94% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0015002MS2 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.881,88% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0024608827 |
| Snam SpA | 000000000000001.851,85% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
| Stellantis NV | 000000000000001.801,80% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
| Likvide midler | 000000000000000.330,33% |
Sist oppdatert 30.12.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.