Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Unilever Plc | 000000000000004.084,08% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B10RZP78 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.743,74% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
Iberdrola S.A. | 000000000000003.723,72% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
ING Groep NV | 000000000000003.433,43% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
Roche Holding AG | 000000000000003.363,36% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
National Grid Plc | 000000000000003.353,35% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
Nordea Bank Abp | 000000000000003.303,30% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
Nestle S.A. | 000000000000003.253,25% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
Novartis AG | 000000000000003.233,23% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
TotalEnergies SE | 000000000000003.223,22% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
DNB Bank ASA | 000000000000003.213,21% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
Sandoz Group AG | 000000000000003.213,21% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
Allianz SE | 000000000000003.183,18% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
AXA S.A. | 000000000000003.163,16% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
E.ON SE | 000000000000003.143,14% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
KBC Group NV | 000000000000003.133,13% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
Sanofi S.A. | 000000000000003.133,13% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.033,03% | Aksjer | EUR | Italia | IT0004810054 |
Metso Oyj | 000000000000003.023,02% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
Siemens AG | 000000000000003.013,01% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.912,91% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
Cie Generale des Etablissement | 000000000000002.902,90% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.822,82% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B24CGK77 |
SKF AB B | 000000000000002.602,60% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
Swisscom AG | 000000000000002.512,51% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
CaixaBank S.A. | 000000000000002.482,48% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
Telenor ASA | 000000000000002.472,47% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
Sampo Oyj A | 000000000000002.282,28% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.252,25% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
Enel SpA | 000000000000001.981,98% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
Snam SpA | 000000000000001.881,88% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
Stellantis NV | 000000000000001.881,88% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
Equinor ASA | 000000000000001.621,62% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
Baloise Holding AG | 000000000000001.461,46% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012410517 |
Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000001.331,33% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0007100599 |
Likvide midler | 000000000000000.730,73% |
Sist oppdatert 28.05.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.