Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Unilever Plc | 000000000000003.973,97% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B10RZP78 |
Iberdrola S.A. | 000000000000003.943,94% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.933,93% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
Roche Holding AG | 000000000000003.713,71% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
National Grid Plc | 000000000000003.683,68% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
Novartis AG | 000000000000003.483,48% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
Allianz SE | 000000000000003.363,36% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
AXA S.A. | 000000000000003.273,27% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
DNB Bank ASA | 000000000000003.223,22% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
CaixaBank S.A. | 000000000000003.203,20% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
TotalEnergies SE | 000000000000003.183,18% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000003.163,16% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B24CGK77 |
ING Groep NV | 000000000000003.153,15% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
Nestle S.A. | 000000000000003.133,13% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
Nordea Bank Abp | 000000000000003.103,10% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000003.083,08% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
Cie Generale des Etablissement | 000000000000003.073,07% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
KBC Group NV | 000000000000003.053,05% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
Sandoz Group AG | 000000000000003.013,01% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
Metso Oyj | 000000000000002.922,92% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
SKF AB B | 000000000000002.762,76% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
E.ON SE | 000000000000002.712,71% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
Sampo Oyj A | 000000000000002.672,67% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000002.532,53% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0007100599 |
Swisscom AG | 000000000000002.522,52% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.462,46% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
Sanofi S.A. | 000000000000002.452,45% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Siemens AG | 000000000000002.452,45% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Telenor ASA | 000000000000002.232,23% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
Stellantis NV | 000000000000002.132,13% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
Equinor ASA | 000000000000001.941,94% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
Enel SpA | 000000000000001.931,93% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
Baloise Holding AG | 000000000000001.911,91% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012410517 |
Snam SpA | 000000000000001.741,74% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
Likvide midler | 000000000000000.940,94% |
Sist oppdatert 30.12.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.