Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. A | 000000000000008.448,44% | Aksjer | USD | USA | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000007.207,20% | Aksjer | USD | USA | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | 000000000000004.454,45% | Aksjer | USD | USA | US5949181045 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.293,29% | Aksjer | USD | USA | US46625H1005 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.173,17% | Aksjer | USD | USA | US5324571083 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.762,76% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.532,53% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0009895292 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000002.532,53% | Aksjer | USD | USA | US8740391003 |
| Nordson Corp. | 000000000000002.452,45% | Aksjer | USD | USA | US6556631025 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.392,39% | Aksjer | JPY | Japan | JP3890350006 |
| ASML Holding NV | 000000000000002.382,38% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0010273215 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.322,32% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Waste Management Inc. | 000000000000002.242,24% | Aksjer | USD | USA | US94106L1098 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000002.202,20% | Aksjer | USD | USA | US58933Y1055 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.192,19% | Aksjer | USD | USA | US2788651006 |
| ABB Ltd. | 000000000000002.042,04% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012221716 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.012,01% | Aksjer | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.951,95% | Aksjer | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Siemens AG | 000000000000001.921,92% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.881,88% | Aksjer | USD | USA | US7739031091 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.821,82% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BM8PJY71 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.791,79% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000001.771,77% | Aksjer | USD | USA | US1273871087 |
| AT&T Inc. | 000000000000001.741,74% | Aksjer | USD | USA | US00206R1023 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.711,71% | Aksjer | USD | USA | US8835561023 |
| Prologis Inc. (REIT) | 000000000000001.661,66% | Aksjer | USD | USA | US74340W1036 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000001.651,65% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B0SWJX34 |
| KLA Corp. | 000000000000001.631,63% | Aksjer | USD | USA | US4824801009 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.621,62% | Aksjer | USD | USA | US1011371077 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.601,60% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.541,54% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.441,44% | Aksjer | USD | USA | US2358511028 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.321,32% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
| Allianz SE | 000000000000001.291,29% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Orange S.A. | 000000000000001.291,29% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Intercontinental Exchange Inc. | 000000000000001.281,28% | Aksjer | USD | USA | US45866F1049 |
| S&P Global Inc. | 000000000000001.251,25% | Aksjer | USD | USA | US78409V1044 |
| Lonza Group AG | 000000000000001.181,18% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0013841017 |
| Datadog Inc. A | 000000000000001.121,12% | Aksjer | USD | USA | US23804L1035 |
| Aptiv Plc | 000000000000001.111,11% | Aksjer | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000001.091,09% | Aksjer | USD | USA | US46120E6023 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.081,08% | Aksjer | USD | USA | CA94106B1013 |
| Planet Fitness Inc. A | 000000000000000.940,94% | Aksjer | USD | USA | US72703H1014 |
| Alcon AG | 000000000000000.860,86% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0432492467 |
| Eaton Corp. Plc | 000000000000000.820,82% | Aksjer | USD | USA | IE00B8KQN827 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000000.820,82% | Aksjer | USD | USA | US98419M1009 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.780,78% | Aksjer | USD | USA | US98980G1022 |
| Capgemini SE | 000000000000000.750,75% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000125338 |
| AECOM | 000000000000000.720,72% | Aksjer | USD | USA | US00766T1007 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000000.670,67% | Aksjer | USD | USA | US5717481023 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.390,39% | Aksjer | USD | USA | US2521311074 |
| Likvide midler | 000000000000000.910,91% |
Sist oppdatert 30.04.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.