Handelen i flere Danske Invest-fond blir midlertidig suspendert
Ved utgangen av oktober blir handelen i flere Danske Invest-fond midlertidig suspendert mens fondene går over til en ny transfer agent.
Handelen i disse fondene blir suspendert fra onsdag 28. oktober kl. 12.00 til og med fredag 30. oktober. Det betyr at investorer ikke vil kunne kjøpe eller selge fondene i denne perioden. Handelen gjenopptas mandag 2. november kl. 06.00. Se hvilke fond som er berørt nedenfor.
Som investor trenger du ikke å foreta deg noe i forbindelse med overgangen til ny transfer agent. Den eneste praktiske endringen er at handel ikke vil være mulig på dagene handelen er midlertidig suspendert.
Suspensjon for å beskytte investorene
Handelen stanses midlertidig for å ivareta investorenes interesser. Under overgangen til den nye transfer agenten er det viktig å sikre at alle handler og fondsandeler blir registrert korrekt. Handelsstansen reduserer risikoen for feil eller dobbeltregistreringer, som ellers kunne skapt usikkerhet om eierskap og beregningen av fondenes netto andelsverdi (NAV). Dette bidrar til en trygg og ryddig overgang.
Dersom endringene medfører ytterligere krav eller tiltak for enkelte investorer, vil de berørte investorene bli kontaktet direkte.
Om den nye transfer agenten
Den nye transfer agenten er J.P. Morgan, som fremover vil bistå med en rekke administrative oppgaver, blant annet å føre aksjonærregisteret for de berørte andelsklassene og behandle kjøp og salg av fondsandeler.
Følgende fond er berørt:
| Fondsnavn | ISIN |
| Danske Invest Europe Small Cap, klasse NOK | DK0060587285 |
| Danske Invest Select Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I | DK0060637643 |
| Danske Invest Global Emerging Markets, klasse NOK | DK0060563930 |
| Danske Invest Select Global Equity Solution, klasse NOK W | DK0060507515 |
| Danske Invest Global Sustainable Future, klasse NOK | DK0060564235 |
| Danske Invest Europe High Dividend, klasse NOK | DK0060586980 |
| Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK | DK0062495073 |
| Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK W | DK0064755235 |
| Danske Invest Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h | DK0060517589 |
| Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h | DK0060500692 |
| Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h | DK0060517159 |
| Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK | DK0060517746 |
| Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I | DK0060506707 |
| Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h | DK0060517662 |
| Danske Invest Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h | DK0060517316 |
| Danske Invest Global Ansvarlig 20, NOK | DK0061809225 |
| Danske Invest Global Ansvarlig 35, NOK | DK0061809498 |
| Danske Invest Global Ansvarlig 50, NOK | DK0061809654 |
| Danske Invest Global Ansvarlig 65, NOK | DK0061809811 |
| Danske Invest Global Ansvarlig 80, NOK | DK0061810157 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W | DK0060955508 |
| Danske Invest USA Index, klasse NOK | DK0060517076 |
| Danske Invest Index USA Restricted, klasse NOK W | DK0060610525 |
| Danske Invest Index USA Restricted, klasse NOK | DK0060955698 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, klasse NOK W | DK0060607653 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, klasse NOK | DK0060954964 |
| Danske Invest Index Norway Restricted, klasse NOK W | DK0060608461 |
| Danske Invest Index Norway Restricted, klasse NOK | DK0060955425 |
| Danske Invest Global Index, klasse NOK h | DK0061539335 |
| Danske Invest Global Indeks 2, NOK | DK0062728515 |
| Danske Invest Global Index, klasse NOK I | DK0063630405 |
| Danske Invest Global Index, klasse NOK I h | DK0063630751 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W | DK0060608115 |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK | DK0060955268 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted, klasse NOK W | DK0060607810 |
| Danske Invest Index Global AC Restricted, klasse NOK | DK0060955185 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, klasse NOK W | DK0060644771 |
| Danske Invest Index Japan Restricted, klasse NOK | DK0060955342 |
| Profil Invest Afdeling Nordisk Kredittobligasjon II | DK0060878411 |
Få daglig e-post med kurser og avkastning
Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.
Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.


