Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| SPAREBANKEN NORGE 4.46% 08.03.2027 | 000000000000002.182,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013737429 |
| MORE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 4.76% 24.03.2027 | 000000000000002.032,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013741694 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 20.10.2026 | 000000000000001.901,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013013268 |
| BN BANK 1.60% 22.03.2027 | 000000000000001.831,83% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010920671 |
| TRONDELAG FYLKESKOMMUNE FRN 05.03.2027 | 000000000000001.731,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013329326 |
| FREDRIKSTAD KOMMUNE 4.25% 08.01.2027 | 000000000000001.711,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013710772 |
| GJOVIK KOMMUNE 4.229% 20.08.2026 | 000000000000001.461,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735340 |
| HARSTAD KOMMUNE 4.258% 04.02.2027 | 000000000000001.361,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013725598 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET 2.33% 17.11.2026 | 000000000000001.331,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202822 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 02.06.2026 | 000000000000001.291,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012934621 |
| TRONDHEIM KOMMUNE 4.16% 08.10.2026 | 000000000000001.231,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363226 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 14.01.2027 | 000000000000001.211,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011199390 |
| KRISTIANSUND KOMMUNE 4.905% 30.06.2026 | 000000000000001.211,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012954322 |
| BRAGE FINANS FRN 15.12.2026 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203457 |
| VERD BOLIGKREDITT FRN 12.10.2026 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011151151 |
| BRAGE FINANS FRN 27.08.2026 | 000000000000001.101,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011082125 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 05.02.2027 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013104521 |
| EIKA BOLIGKREDITT FRN 18.12.2026 | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013101576 |
| NITTEDAL KOMMUNE 4.607% 17.06.2026 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013593905 |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE 4.30% 09.10.2026 | 000000000000000.990,99% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013682922 |
| SANDNES KOMMUNE 4.315% 25.09.2026 | 000000000000000.990,99% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013685453 |
| SANDNES KOMMUNE 4.312% 02.10.2026 | 000000000000000.990,99% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013696526 |
| LILLEHAMMER KOMMUNE 4.19% 09.07.2026 | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013711002 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 20.11.2026 | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013698340 |
| RINGERIKE KOMMUNE 4.249% 18.09.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735092 |
| PARETO BANK 4.87% 16.09.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013738310 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 09.01.2029 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013711077 |
| BN BANK 4.65% 17.03.2027 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013738401 |
| EIDSVOLL KOMMUNE 4.75% 09.04.2027 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013740282 |
| ISLANDSBANKI FRN 25.01.2027 | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
| ORSTA KOMMUNE 4.277% 28.01.2027 | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013713164 |
| SANDNES KOMMUNE 4.30% 12.02.2027 | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735407 |
| LANDKREDITT BANK FRN 12.10.2026 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011123564 |
| VOSS HERAD 4.86% 26.02.2027 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013168013 |
| VESTBY KOMMUNE 4.69% 19.06.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013596817 |
| SANDNES KOMMUNE 4.368% 19.06.2026 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013665901 |
| SANDNES KOMMUNE 4.447% 05.03.2027 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013737346 |
| BAERUM KOMMUNE 4.505% 16.03.2027 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013738294 |
| AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FRN 24.02.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013484741 |
| BRAGE FINANS FRN 01.03.2027 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013081364 |
| ENITY BANK GROUP AB 25/28 FRN | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013660373 |
| REALKREDIT DANMARK A/S 23/26 FRN COVD | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013003822 |
| KRAGERO KOMMUNE 4.349% 15.06.2026 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683722 |
| AYVENS BANK NV FRN 07.02.2027 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468523324 |
| STOREBRAND BANK FRN 07.08.2026 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012981630 |
| SPAREBANKEN NORGE BOLIGKREDITT 4.50% 11.01.2027 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010634546 |
| SKUE SPAREBANK FRN 20.03.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013512335 |
| TRONDELAG SPAREBANK FRN 23.01.2029 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013712497 |
| KLEPP KOMMUNE 4.189% 11.09.2026 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013726273 |
| BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FRN 29.01.2027 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013465401 |
| RANDABERG KOMMUNE 4.30% 15.01.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013711796 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET 2.00% 09.06.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011167801 |
| OYGARDEN KOMMUNE 4.305% 19.02.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735415 |
| PARETO BANK 2.70% 12.08.2026 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424169 |
| TINDE SPAREBANK FRN 11.09.2028 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013015347 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 30.11.2027 | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013575811 |
| BRAGE FINANS FRN 13.12.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457291 |
| EIDSVOLL KOMMUNE 4.345% 22.09.2026 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013665273 |
| SWEDBANK AB 23/28 FRN NOK | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2730682957 |
| BRAGE FINANS FRN 16.01.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121160 |
| TIME KOMMUNE 4.20% 11.12.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013097196 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 20.11.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011179731 |
| DRANGEDAL SPAREBANK FRN 03.04.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013358127 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 29.08.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642488 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 03.04.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013528281 |
| TROMSO KOMMUNE FRN 11.09.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013334128 |
| MOLDE KOMMUNE 4.263% 20.08.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735357 |
| OYGARDEN KOMMUNE 4.27% 28.08.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642595 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 28.09.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011110439 |
| GJOVIK KOMMUNE 4.267% 20.11.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735373 |
| ORSTA KOMMUNE 4.208% 16.10.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013721563 |
| DRAMMEN KOMMUNE 4.449% 11.03.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013737791 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 04.05.2029 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013741769 |
| BERGEN KOMMUNE 4.685% 23.11.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013073627 |
| ARION BANKI HF FRN 14.01.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2978439235 |
| ZIKLO BANK AB 23/28 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
| SPAREBANKEN NORGE 4.54% 21.12.2026 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012703455 |
| SOLA KOMMUNE FRN 16.09.2026 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013335661 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 22.02.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012446485 |
| OBOS-BANKEN FRN 22.03.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013187187 |
| OYER KOMMUNE 4.37% 17.11.2026 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013697136 |
| AASEN SPAREBANK FRN 05.11.2027 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 14.02.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013479980 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 08.08.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013628545 |
| KLP BANKEN FRN 25.08.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013001099 |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES FRN 06.09.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 12.01.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820648 |
| NOBA BANK GROUP AB 25/28 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013524918 |
| ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2.19% 29.09.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010775802 |
| ARION BANKI HF FRN 22.01.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Island | XS3277810142 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 05.11.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146425 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 17.11.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905474 |
| ISLANDSBANKI FRN 02.07.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013271072 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 18.09.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019059 |
| VAKSDAL KOMMUNE FRN 29.05.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013249904 |
| SPAREBANKEN MORE FRN 17.10.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683953 |
| STADSBYGD SPAREBANK FRN 06.06.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013581348 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 28.04.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013546952 |
| ASKER KOMMUNE FRN 19.01.2027 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133892 |
| RESURS BANK AB 25/28 FRN | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013502559 |
| SILJAN KOMMUNE 4.425% 12.02.2027 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013726562 |
| NITTEDAL KOMMUNE 2.09% 07.09.2026 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010771793 |
| HARSTAD KOMMUNE 2.174% 19.01.2027 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207268 |
| JAEREN SPAREBANK FRN 09.02.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012804188 |
| SKAGERRAK SPAREBANK FRN 12.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013554857 |
| JAEREN SPAREBANK FRN 18.08.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989971 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 01.12.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013699348 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 10.04.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683094 |
| INDEROY KOMMUNE 4.45% 19.02.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013735514 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 21.04.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207300 |
| AKTIA BANK ABP 26/29 FRN NOK | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS3276164046 |
| PARETO BANK FRN 28.10.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
| PARETO BANK FRN 27.03.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013739433 |
| SPAREBANKEN NORGE 2.885% 22.02.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012446493 |
| SKUE SPAREBANK FRN 22.09.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013023457 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 04.02.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
| GRUE SPAREBANK FRN 11.09.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013659714 |
| SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS 1.36% 13.10.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895527 |
| SWEDBANK AB 25/28 FRN NOK | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS3245706679 |
| ARION BANKI HF FRN 04.12.2027 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Island | XS3086358721 |
| FARSUND KOMMUNE 4.265% 20.08.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637207 |
| HARSTAD KOMMUNE 4.27% 28.08.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642520 |
| MORE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 4.24% 27.08.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013641894 |
| SENJA KOMMUNE 4.36% 04.09.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013647008 |
| BN BANK FRN 13.12.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012781923 |
| HEGRA SPAREBANK FRN 08.03.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013177261 |
| OBOS-BANKEN FRN 23.06.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012949579 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 06.09.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012666 |
| AYVENS BANK NV FRN 07.08.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2517848250 |
| MELHUS SPAREBANK FRN 05.02.2027 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202145 |
| AYVENS SA FRN 02.10.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Frankrike | XS3194937788 |
| LILLESANDS SPAREBANK FRN 07.11.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013696369 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 10.11.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013696377 |
| ORLAND SPAREBANK FRN 08.09.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013649574 |
| RESURS BANK AB 25/28 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013698761 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 15.01.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121186 |
| BN BANK FRN 21.04.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013380089 |
| EIKA BOLIGKREDITT FRN 20.01.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460782 |
| STEINKJERBYGG FRN 17.06.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013260976 |
| TROMSO KOMMUNE 2.154% 15.09.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010774482 |
| JBF SPAREBANK FRN 23.10.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013684357 |
| EIKA BOLIGKREDITT FRN 26.01.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013712489 |
| OSLO KOMMUNE 1.20% 10.12.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010912835 |
| BRAGE FINANS FRN 21.02.2028 | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
| SUNNDAL KOMMUNE 4.46% 06.11.2026 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013708537 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK FRN 05.08.2026 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012612235 |
| SPAREBANK 1 SMN 1.40% 17.11.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905490 |
| SPAREBANK 1 NORDMORE FRN 01.03.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011161580 |
| KLP BANKEN FRN 07.08.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013627935 |
| BJUGN SPAREBANK FRN 18.05.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012921545 |
| OBOS-BANKEN FRN 25.09.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013598086 |
| ROGALAND SPAREBANK FRN 12.06.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917172 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 04.02.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811852 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET 2.18% 26.10.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011152431 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK FRN 08.03.2028 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
| SKAGERRAK SPAREBANK FRN 03.02.2028 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820622 |
| RESURS BANK AB 24/26 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
| SKUE SPAREBANK FRN 15.09.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011100778 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 20.10.2026 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052910 |
| BIEN SPAREBANK FRN 25.10.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013056788 |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE FRN 22.02.2027 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013042465 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 11.05.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013486001 |
| SPAREBANK 68 GRADER NORD FRN 25.02.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010941214 |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES FRN 01.02.2029 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013140665 |
| HEGRA SPAREBANK FRN 13.03.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013259754 |
| SPAREBANKEN MORE 5.06% 17.02.2027 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013071571 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 16.11.2026 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011151094 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 25.08.2026 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079782 |
| NIDAROS SPAREBANK FRN 03.04.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013528257 |
| SOGN SPAREBANK FRN 25.09.2026 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354068 |
| BIEN SPAREBANK FRN 06.01.2027 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013710756 |
| VEGFINANS VIKEN FRN 26.06.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012496720 |
| ROMERIKE SPAREBANK FRN 08.03.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012860917 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 11.05.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012524968 |
| OBOS-BANKEN FRN 06.11.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013685685 |
| ASKOY KOMMUNE FRN 13.11.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013066340 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 17.02.2027 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202814 |
| SPAREBANKEN OST 2.15% 14.08.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010860513 |
| BIEN SPAREBANK FRN 06.06.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012934647 |
| KRISTIANSAND KOMMUNE 4.34% 18.09.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013665828 |
| TROGSTAD SPAREBANK FRN 05.10.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052191 |
| TINDE SPAREBANK FRN 19.04.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012885369 |
| PARETO BANK FRN 03.02.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424151 |
| OBOS-BANKEN FRN 29.05.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012771171 |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE FRN 22.09.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010774912 |
| STAVANGER KOMMUNE FRN 29.01.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874241 |
| VOLDA KOMMUNE FRN 17.08.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013233080 |
| AGDER SPAREBANK FRN 03.03.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012818105 |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE FRN 12.06.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012938994 |
| BERG SPAREBANK FRN 07.12.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094979 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 07.12.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094953 |
| MELHUS SPAREBANK FRN 01.09.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012837659 |
| SPAREBANK 1 GUDBRANDSDAL FRN 23.05.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013073031 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK FRN 21.02.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013484733 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 25.08.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012992108 |
| STROMMEN SPAREBANK FRN 13.03.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013334862 |
| SPARESKILLINGSBANKEN FRN 11.09.2028 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013581892 |
| EVJE OG HORNNES SPAREBANK FRN 20.12.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013435909 |
| INDRE OSTFOLD KOMMUNE FRN 24.08.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012923269 |
| ASKIM & SPYDEBERG SPAREBANK FRN 18.05.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010934797 |
| OBOS BOLIGKREDITT FRN 02.09.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011160962 |
| BIEN SPAREBANK FRN 29.01.2029 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013525014 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 03.02.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013051532 |
| SPAREBANKEN NARVIK FRN 14.09.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011096505 |
| ORSKOG SPAREBANK FRN 11.10.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
| VOSS SPAREBANK FRN 11.01.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116384 |
| GJERDRUM KOMMUNE FRN 16.09.2026 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011096497 |
| KVINESDAL SPAREBANK FRN 21.09.2026 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012555541 |
| ASKIM & SPYDEBERG SPAREBANK FRN 27.04.2028 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012902123 |
| HALTDALEN SPAREBANK FRN 03.03.2028 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013256198 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 19.04.2028 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012898040 |
| BERG SPAREBANK FRN 12.05.2026 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012909292 |
| LUSTER SPAREBANK FRN 12.02.2029 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013726323 |
| AGDER SPAREBANK FRN 29.09.2026 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
| HALTDALEN SPAREBANK FRN 05.02.2029 | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460063 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 06.03.2028 | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013497958 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 25.11.2026 | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157349 |
