Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class P3
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| SPAREBANKEN NORGE FRN 07.04.2026 | 000000000000002.912,91% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490053 |
| BRAGE FINANS FRN 11.02.2026 | 000000000000001.501,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010925027 |
| KONGSBERG KOMMUNE 4.67% 26.05.2026 | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013571869 |
| AALESUND KOMMUNE 4.598% 29.05.2026 | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013577072 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET 2.33% 17.11.2026 | 000000000000001.271,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202822 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 02.06.2026 | 000000000000001.251,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012934621 |
| GJOVIK KOMMUNE 4.295% 14.04.2026 | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683698 |
| TRONDHEIM KOMMUNE 4.16% 08.10.2026 | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363226 |
| KRISTIANSUND KOMMUNE 4.905% 30.06.2026 | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012954322 |
| BN BANK FRN 29.04.2026 | 000000000000001.141,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013547554 |
| SPAREBANK 1 HELGELAND 1.88% 31.08.2026 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011013104 |
| BRAGE FINANS FRN 12.05.2026 | 000000000000001.101,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998578 |
| VERD BOLIGKREDITT FRN 12.10.2026 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011151151 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 20.10.2026 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013013268 |
| ARENDAL KOMMUNE 4.66% 15.01.2026 | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460725 |
| NITTEDAL KOMMUNE 4.607% 17.06.2026 | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013593905 |
| ALVER KOMMUNE 4.275% 22.05.2026 | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637124 |
| VESTBY KOMMUNE 4.32% 24.04.2026 | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013668616 |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE 4.30% 09.10.2026 | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013682922 |
| SANDNES KOMMUNE 4.315% 25.09.2026 | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013685453 |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE 4.339% 13.02.2026 | 000000000000000.940,94% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013697045 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 20.11.2026 | 000000000000000.940,94% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013698340 |
| LANDKREDITT BANK FRN 12.10.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011123564 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 13.03.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917446 |
| BAMBLE KOMMUNE 2.50% 25.02.2026 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012451246 |
| BRAGE FINANS FRN 15.12.2026 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203457 |
| VESTBY KOMMUNE 4.69% 19.06.2026 | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013596817 |
| OSLO KOMMUNE FRN 09.06.2026 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011171498 |
| TYSVAER KOMMUNE 4.63% 16.06.2026 | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013586677 |
| ULSTEIN KOMMUNE 4.37% 24.02.2026 | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637926 |
| SANDNES KOMMUNE 4.368% 19.06.2026 | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013665901 |
| ULLENSAKER KOMMUNE 4.323% 05.06.2026 | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013674325 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 19.08.2026 | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011074577 |
| ARENDAL KOMMUNE 4.324% 22.05.2026 | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013698191 |
| VERDAL KOMMUNE FRN 16.02.2026 | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012839606 |
| HARAM KOMMUNE 4.66% 21.05.2026 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013571794 |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE 4.355% 29.01.2026 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013685255 |
| REALKREDIT DANMARK FRN (T) (SDRO) 01.10.2026 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013003822 |
| ENITY BANK GROUP AB FRN 15.09.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013660373 |
| AYVENS BANK NV FRN 07.02.2027 | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468523324 |
| KRAGERO KOMMUNE 4.349% 15.06.2026 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683722 |
| STOREBRAND BANK FRN 07.08.2026 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012981630 |
| BRAGE FINANS FRN 27.08.2026 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011082125 |
| SKUE SPAREBANK FRN 20.03.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013512335 |
| EIKA BOLIGKREDITT 2.87% 21.01.2026 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010841620 |
| SPAREBANKEN NORGE 3.515% 07.04.2026 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490061 |
| DANSKE BANK A/S FRN 17.02.2026 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010931850 |
| KRAGERO KOMMUNE 4.48% 27.03.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013601997 |
| OYGARDEN KOMMUNE 4.329% 20.02.2026 | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637918 |
| ORSTA KOMMUNE FRN 03.06.2026 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251215 |
| BERGEN KOMMUNE FRN 15.06.2026 | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012550146 |
| TINDE SPAREBANK FRN 11.09.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013015347 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 30.11.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013575811 |
| VADSO KOMMUNE FRN 18.02.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012990573 |
| STOREBRAND BANK 3.94% 19.02.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012626953 |
| OSTEROY KOMMUNE 4.658% 08.05.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013555482 |
| BRAGE FINANS FRN 13.12.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457291 |
| DRANGEDAL SPAREBANK FRN 03.04.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013358127 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 03.04.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013528281 |
| SPAREBANKEN MORE FRN 17.01.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460121 |
| FREDRIKSTAD KOMMUNE 4.26% 30.04.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637157 |
| EIKA BOLIGKREDITT FRN 20.01.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460782 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK FRN 13.08.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013311977 |
| EIDSVOLL KOMMUNE 4.345% 22.09.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013665273 |
| INDRE FOSEN KOMMUNE 4.36% 26.03.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013669242 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 20.11.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011179731 |
| DRAMMEN KOMMUNE FRN 06.02.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012834912 |
| HEROY KOMMUNE 4.355% 05.05.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013687657 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 29.08.2028 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642488 |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE 4.345% 18.02.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013697722 |
| TROMSO KOMMUNE FRN 11.09.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013334128 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 06.03.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013503136 |
| TIME KOMMUNE 4.20% 11.12.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013097196 |
| OYGARDEN KOMMUNE 4.27% 28.08.2026 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642595 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 28.01.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780925 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 17.08.2026 | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011204331 |
| VINJE KOMMUNE 4.38% 18.02.2026 | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013633719 |
| ARION BANKI HF FRN 14.01.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2978439235 |
| VADSO KOMMUNE FRN 04.03.2026 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172874 |
| ZIKLO BANK AB FRN 16.02.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
| BRAGE FINANS FRN 30.08.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321380 |
| SANDNES KOMMUNE 4.615% 27.03.2026 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013549626 |
| BAMBLE KOMMUNE 4.249% 13.05.2026 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013633743 |
| FREDRIKSTAD KOMMUNE 1.515% 04.03.2026 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010945835 |
| SOLA KOMMUNE FRN 16.09.2026 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013335661 |
| AKTIA BANK FRN 19.01.2026 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2577113827 |
| AASEN SPAREBANK FRN 05.11.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 14.02.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013479980 |
| HALDEN KOMMUNE 4.325% 14.04.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683482 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 08.08.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013628545 |
| AAS KOMMUNE FRN 06.05.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013223511 |
| OYER KOMMUNE 4.37% 17.11.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013697136 |
| INDRE FOSEN KOMMUNE FRN 26.01.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013135293 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 12.01.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820648 |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES FRN 06.09.2028 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
| HAREID KOMMUNE 4.83% 27.03.2026 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013524983 |
| NOBA BANK GROUP AB FRN 28.03.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013524918 |
| SULA KOMMUNE FRN 26.01.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013139006 |
| ROGALAND FYLKESKOMMUNE 2.19% 29.09.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010775802 |
| MARKER OG EIDSBERG SPAREBANK FRN 07.04.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011117194 |
| VESTBY KOMMUNE 4.625% 30.01.2026 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013470591 |
| ISLANDSBANKI FRN 02.07.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013271072 |
| ARION BANKI HF FRN 08.10.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2915465442 |
| SANDNES KOMMUNE 4.338% 05.06.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013648402 |
| EIKA BOLIGKREDITT FRN 04.06.2027 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013251207 |
| SANDEFJORD KOMMUNE FRN 08.05.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013225680 |
| INDRE FOSEN KOMMUNE FRN 26.05.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234476 |
| VAKSDAL KOMMUNE FRN 29.05.2026 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013249904 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 28.04.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013546952 |
| STADSBYGD SPAREBANK FRN 06.06.2028 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013581348 |
| RESURS BANK FRN 13.03.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013502559 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 18.09.2026 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019059 |
| HALDEN KOMMUNE 4.368% 05.03.2026 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013647776 |
| NITTEDAL KOMMUNE 2.09% 07.09.2026 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010771793 |
| PARETO BANK FRN 29.04.2026 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010989155 |
| JAEREN SPAREBANK FRN 09.02.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012804188 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET 2.00% 09.06.2026 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011167801 |
| SKAGERRAK SPAREBANK FRN 12.05.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013554857 |
| EIENDOMSKREDITT FRN 10.04.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683094 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 03.02.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010921372 |
| PARETO BANK FRN 28.10.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 04.02.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
| GRUE SPAREBANK FRN 11.09.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013659714 |
| VEGFINANS INNLANDET 2.18% 27.01.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424110 |
| BJUGN SPAREBANK FRN 19.05.2027 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013229153 |
| ARENDAL KOMMUNE 4.34% 03.02.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013674309 |
| SWEDBANK AB FRN 04.12.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS3245706679 |
| SELBU SPAREBANK FRN 04.03.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946536 |
| GJOVIK KOMMUNE FRN 05.03.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010947922 |
| OSTRE TOTEN KOMMUNE 4.68% 09.01.2026 | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013456673 |
| SILJAN KOMMUNE 4.65% 13.02.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013480657 |
| SENJA KOMMUNE 4.665% 15.05.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013566695 |
| VOLDA KOMMUNE 4.66% 21.05.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013569087 |
| BN BANK FRN 13.12.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012781923 |
| OBOS-BANKEN FRN 23.06.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012949579 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 06.09.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012666 |
| AYVENS BANK NV FRN 07.08.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2517848250 |
| BN BANK FRN 21.04.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013380089 |
| FARSUND KOMMUNE 4.265% 20.08.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637207 |
| HARSTAD KOMMUNE 4.27% 28.08.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642520 |
| MORE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 4.24% 27.08.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013641894 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 05.11.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013391615 |
| AYVENS SA FRN 02.10.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Frankrike | XS3194937788 |
| ULSTEIN KOMMUNE 4.36% 07.04.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013674341 |
| JBF SPAREBANK FRN 23.10.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013684357 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 03.12.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013418863 |
| LILLESTROM KOMMUNE FRN 16.04.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209254 |
| KLP BANKEN FRN 25.08.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013001099 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 30.08.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013324152 |
| LILLESANDS SPAREBANK FRN 07.11.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013696369 |
| ORLAND SPAREBANK FRN 08.09.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013649574 |
| RESURS BANK FRN 04.12.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013698761 |
| HEROY KOMMUNE 4.429% 10.04.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013699603 |
| STEINKJERBYGG FRN 17.06.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013260976 |
| TROMSO KOMMUNE 2.154% 15.09.2026 | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010774482 |
| VAKSDAL KOMMUNE 4.73% 02.03.2026 | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013577023 |
| BRAGE FINANS FRN 21.02.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
| ISLANDSBANKI FRN 25.01.2027 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
| HAREID KOMMUNE FRN 16.04.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013198416 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 26.11.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011138869 |
| SUNNDAL KOMMUNE 4.46% 06.11.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013708537 |
| TROGSTAD SPAREBANK FRN 13.10.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864380 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 20.10.2026 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052910 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 03.05.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220939 |
| BODO KOMMUNE 4.75% 24.03.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013513614 |
| FJORD KOMMUNE 4.52% 19.03.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013699934 |
| ORSKOG SPAREBANK FRN 11.10.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
| BRAGE FINANS FRN 11.06.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013256875 |
| LANDKREDITT BANK FRN 29.10.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013387282 |
| ARION BANKI HF FRN 04.12.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Island | XS3086358721 |
| BIEN SPAREBANK FRN 27.05.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013243774 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 31.05.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013250621 |
| KLP BANKEN FRN 07.08.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013627935 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 21.09.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013185793 |
| TRONDELAG SPAREBANK FRN 08.06.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012935321 |
| SOGN SPAREBANK FRN 27.09.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354050 |
| OBOS-BANKEN FRN 25.09.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013598086 |
| ROGALAND SPAREBANK FRN 12.06.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917172 |
| DNB BOLIGKREDITT 2.125% 28.05.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010853229 |
| BRAGE FINANS FRN 16.06.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012549585 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET 2.18% 26.10.2026 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011152431 |
| SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FRN 15.10.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012933532 |
| SKAGERRAK SPAREBANK FRN 03.02.2028 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820622 |
| RESURS BANK FRN 01.10.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK FRN 08.03.2028 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
| SPAREBANK 1 SMN 1.40% 17.11.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905490 |
| SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS 1.36% 13.10.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895527 |
| SKUE SPAREBANK FRN 15.09.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011100778 |
| BIEN SPAREBANK FRN 25.10.2028 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013056788 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 19.08.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012629379 |
| NIDAROS SPAREBANK FRN 03.04.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013528257 |
| FLEKKEFJORD SPAREBANK FRN 05.08.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012612235 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 11.05.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013486001 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 21.04.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207300 |
| SPAREBANK 68 GRADER NORD FRN 25.02.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010941214 |
| HEGRA SPAREBANK FRN 13.03.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013259754 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 25.08.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079782 |
| LILLESTROM KOMMUNE FRN 01.06.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013008714 |
| VEGFINANS VIKEN FRN 26.06.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012496720 |
| ROMERIKE SPAREBANK FRN 08.03.2028 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012860917 |
| KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER FRN 11.05.2026 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012524968 |
| SPAREBANKEN MORE FRN 17.10.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013683953 |
| ASKOY KOMMUNE FRN 13.11.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013066340 |
| OBOS-BANKEN FRN 06.11.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013685685 |
| NORDEA EIENDOMSKREDITT FRN 17.09.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011151771 |
| TINDE SPAREBANK FRN 19.04.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012885369 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 18.10.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013374470 |
| ODAL SPAREBANK FRN 09.08.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013310136 |
| KRISTIANSAND KOMMUNE 4.34% 18.09.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013665828 |
| OBOS-BANKEN FRN 29.05.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012771171 |
| PARETO BANK FRN 03.02.2027 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012424151 |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE FRN 22.09.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010774912 |
| GRONG SPAREBANK FRN 10.03.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011093742 |
| VOLDA KOMMUNE FRN 17.08.2026 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013233080 |
| AGDER SPAREBANK FRN 03.03.2028 | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012818105 |
| HALTDALEN SPAREBANK FRN 10.02.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012838327 |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE FRN 12.06.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012938994 |
