Danske Invest 2
Norge Vekst Class P3
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Aker ASA | 000000000000007.157,15% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010234552 |
| Cadeler | 000000000000005.965,96% | Aksjer | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Smartoptics Group ASA | 000000000000005.665,66% | Aksjer | NOK | Norge | NO0011012502 |
| Nordic Semiconductor ASA | 000000000000005.215,21% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003055501 |
| Integrated Wind Solutions ASA | 000000000000005.025,02% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013461350 |
| Kitron ASA | 000000000000005.015,01% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003079709 |
| NORBIT ASA | 000000000000004.544,54% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010856511 |
| Scatec ASA | 000000000000004.434,43% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010715139 |
| Equinor ASA | 000000000000004.394,39% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000004.294,29% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013536151 |
| Panoro Energy ASA | 000000000000004.114,11% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010564701 |
| Medistim ASA | 000000000000003.473,47% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010159684 |
| General Oceans | 000000000000002.982,98% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013713115 |
| B2 Impact ASA | 000000000000002.812,81% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010633951 |
| Aker BP ASA | 000000000000002.802,80% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010345853 |
| DNB Bank ASA | 000000000000002.752,75% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Atea ASA | 000000000000002.592,59% | Aksjer | NOK | Norge | NO0004822503 |
| Odfjell Drilling Ltd. | 000000000000002.572,57% | Aksjer | NOK | Norge | BMG671801022 |
| Salmar ASA | 000000000000002.502,50% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010310956 |
| Appear ASA | 000000000000002.182,18% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013683821 |
| Sentia | 000000000000002.162,16% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013573014 |
| Softwareone Holding AG | 000000000000002.132,13% | Aksjer | NOK | Norge | CH0496451508 |
| Zaptec ASA | 000000000000002.092,09% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010713936 |
| Cloudberry Clean Energy ASA | 000000000000001.961,96% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010876642 |
| Var Energi ASA | 000000000000001.631,63% | Aksjer | NOK | Norge | NO0011202772 |
| Leroy Seafood Group ASA | 000000000000001.471,47% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003096208 |
| Nykode Therapeutics ASA | 000000000000001.471,47% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010714785 |
| Kongsberg Maritime | 000000000000001.391,39% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013697029 |
| Norconsult Norge | 000000000000001.231,23% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013052209 |
| AF Gruppen ASA | 000000000000001.051,05% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003078107 |
| Bakkafrost P/F | 000000000000000.900,90% | Aksjer | NOK | Norge | FO0000000179 |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 000000000000000.840,84% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010923121 |
| Elliptic Laboratories ASA | 000000000000000.690,69% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010722283 |
| Paratus Energy Services Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aksjer | NOK | Norge | BMG6904D1083 |
| EXACT Therapeutics | 000000000000000.170,17% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010852213 |
| ZEG Power AS B Temp 20260223 | 000000000000000.000,00% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013726547 |
| Likvide midler | 000000000000000.210,21% |
Sist oppdatert 30.04.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.