Danske Invest 2
Norske Aksjer Class P1
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000008.308,30% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013536151 |
| DNB Bank ASA | 000000000000008.238,23% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Equinor ASA | 000000000000008.068,06% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
| Aker ASA | 000000000000007.547,54% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010234552 |
| Storebrand ASA | 000000000000006.266,26% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003053605 |
| Nordic Semiconductor ASA | 000000000000004.664,66% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003055501 |
| Mowi ASA | 000000000000004.524,52% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003054108 |
| Aker BP ASA | 000000000000004.504,50% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010345853 |
| Salmar ASA | 000000000000004.024,02% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010310956 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 000000000000003.493,49% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010631567 |
| Kongsberg Maritime | 000000000000002.772,77% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013697029 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000002.752,75% | Aksjer | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Var Energi ASA | 000000000000002.712,71% | Aksjer | NOK | Norge | NO0011202772 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000002.702,70% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010582521 |
| Scatec ASA | 000000000000002.492,49% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010715139 |
| Cadeler | 000000000000002.392,39% | Aksjer | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Telenor ASA | 000000000000002.182,18% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Atea ASA | 000000000000002.152,15% | Aksjer | NOK | Norge | NO0004822503 |
| Vend Marketplaces ASA | 000000000000002.042,04% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010736879 |
| Yara International ASA | 000000000000001.951,95% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010208051 |
| Orkla ASA | 000000000000001.731,73% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003733800 |
| Norconsult Norge | 000000000000001.681,68% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013052209 |
| Europris ASA | 000000000000001.451,45% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010735343 |
| SpareBank 1 SMN | 000000000000001.451,45% | Aksjer | NOK | Norge | NO0006390301 |
| Leroy Seafood Group ASA | 000000000000001.361,36% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003096208 |
| Borregaard ASA | 000000000000001.361,36% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010657505 |
| TOMRA Systems ASA | 000000000000001.231,23% | Aksjer | NOK | Norge | NO0012470089 |
| Odfjell Drilling Ltd. | 000000000000001.161,16% | Aksjer | NOK | Norge | BMG671801022 |
| SATS ASA | 000000000000001.021,02% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010863285 |
| Bakkafrost P/F | 000000000000000.780,78% | Aksjer | NOK | Norge | FO0000000179 |
| Softwareone Holding AG | 000000000000000.780,78% | Aksjer | NOK | Norge | CH0496451508 |
| Austevoll Seafood ASA | 000000000000000.720,72% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010073489 |
| Entra ASA | 000000000000000.620,62% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010716418 |
| Paratus Energy Services Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aksjer | NOK | Norge | BMG6904D1083 |
| Likvide midler | 000000000000000.690,69% |
Sist oppdatert 29.05.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.