Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NA
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Bank ASA | 000000000000009.739,73% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Storebrand ASA | 000000000000007.327,32% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003053605 |
| Mowi ASA | 000000000000006.786,78% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003054108 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000006.726,72% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013536151 |
| Aker BP ASA | 000000000000004.844,84% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010345853 |
| Equinor ASA | 000000000000004.824,82% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
| Salmar ASA | 000000000000004.594,59% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010310956 |
| Aker ASA | 000000000000004.514,51% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010234552 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 000000000000003.813,81% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010631567 |
| Nordic Semiconductor ASA | 000000000000003.533,53% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003055501 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000003.443,44% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010582521 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000002.662,66% | Aksjer | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Scatec ASA | 000000000000002.522,52% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010715139 |
| Telenor ASA | 000000000000002.502,50% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Vend Marketplaces ASA | 000000000000002.462,46% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010736879 |
| Orkla ASA | 000000000000002.352,35% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003733800 |
| Atea ASA | 000000000000002.342,34% | Aksjer | NOK | Norge | NO0004822503 |
| Yara International ASA | 000000000000002.292,29% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010208051 |
| Norconsult Norge | 000000000000002.202,20% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013052209 |
| SpareBank 1 SMN | 000000000000001.961,96% | Aksjer | NOK | Norge | NO0006390301 |
| Subsea 7 S.A. | 000000000000001.921,92% | Aksjer | NOK | Norge | LU0075646355 |
| Borregaard ASA | 000000000000001.911,91% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010657505 |
| Cadeler | 000000000000001.851,85% | Aksjer | NOK | Norge | DK0061412772 |
| TOMRA Systems ASA | 000000000000001.681,68% | Aksjer | NOK | Norge | NO0012470089 |
| Leroy Seafood Group ASA | 000000000000001.671,67% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003096208 |
| Var Energi ASA | 000000000000001.591,59% | Aksjer | NOK | Norge | NO0011202772 |
| Odfjell Drilling Ltd. | 000000000000001.221,22% | Aksjer | NOK | Norge | BMG671801022 |
| Europris ASA | 000000000000001.071,07% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010735343 |
| Softwareone Holding AG | 000000000000000.970,97% | Aksjer | NOK | Norge | CH0496451508 |
| Entra ASA | 000000000000000.950,95% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010716418 |
| Bakkafrost P/F | 000000000000000.930,93% | Aksjer | NOK | Norge | FO0000000179 |
| Austevoll Seafood ASA | 000000000000000.840,84% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010073489 |
| Hafnia Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aksjer | NOK | Norge | SGXZ53070850 |
| DOF Group ASA | 000000000000000.690,69% | Aksjer | NOK | Norge | NO0012851874 |
| Likvide midler | 000000000000000.560,56% |
Sist oppdatert 30.12.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.