Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Investering % Type Valuta Land ISIN
CGMSE 2022-5X CR FRN 25.04.2037 000000000000007.597,59% Obligasjoner EUR Irland XS2807510222
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000007.137,13% Obligasjoner EUR Irland XS2966424959
OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 000000000000005.705,70% Obligasjoner EUR Irland XS2793124491
BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 000000000000004.574,57% Obligasjoner EUR Irland XS2764260951
MARGA 2X C FRN 15.07.2037 000000000000004.524,52% Obligasjoner EUR Irland XS2820458854
FIOS 2X D FRN 15.02.2037 000000000000004.334,33% Obligasjoner EUR Irland XS2809781086
AVOCA 30X AN FRN 15.07.2037 000000000000004.284,28% Obligasjoner EUR Irland XS2791003101
FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 000000000000004.254,25% Obligasjoner EUR Irland XS2403118875
ARESE 15X A FRN 15.01.2036 000000000000004.244,24% Obligasjoner EUR Irland XS2409270399
TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 000000000000004.124,12% Obligasjoner USD Bermuda USG8872PAD71
PLMER 2024-1X D FRN 15.05.2037 000000000000003.853,85% Obligasjoner EUR Irland XS2815972307
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000003.803,80% Obligasjoner EUR Irland XS2809273258
INVSC 12X C FRN 15.07.2037 000000000000003.343,34% Obligasjoner EUR Irland XS2821783623
JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 000000000000003.333,33% Obligasjoner EUR Irland XS2798879131
NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 000000000000003.003,00% Obligasjoner EUR Irland XS2801330353
CORDA 31X D FRN 15.06.2037 000000000000002.872,87% Obligasjoner EUR Irland XS2801952784
PLMER 2021-2X C FRN 15.04.2035 000000000000002.862,86% Obligasjoner EUR Irland XS2357232987
OCPE 2024-9X A FRN 20.04.2038 000000000000002.852,85% Obligasjoner EUR Irland XS2793123923
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000002.852,85% Obligasjoner EUR Irland XS2989760561
PLMER 2021-2X D FRN 15.04.2035 000000000000002.782,78% Obligasjoner EUR Irland XS2357233019
ARESE 19X D FRN 15.07.2037 000000000000002.762,76% Obligasjoner EUR Irland XS2806451097
PENTA 2022-12X DR FRN 09.05.2037 000000000000001.981,98% Obligasjoner EUR Irland XS2799637330
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.951,95% Obligasjoner EUR Irland XS2854943037
PRVD 10X A1 FRN 18.11.2038 000000000000001.911,91% Obligasjoner EUR Irland XS2788394273
MARGA 2X D FRN 15.07.2037 000000000000001.901,90% Obligasjoner EUR Irland XS2820459076
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.871,87% Obligasjoner EUR Irland XS2402443225
SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 000000000000001.821,82% Obligasjoner USD Cayman USG86920AE85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.02.2025 000000000000000.950,95% Obligasjoner EUR Tyskland DE0001102374
JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 000000000000000.950,95% Obligasjoner EUR Irland XS2798878679
JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 000000000000000.950,95% Obligasjoner EUR Irland XS2332243166
TIKEH 2X B1RR FRN 07.09.2035 000000000000000.940,94% Obligasjoner EUR Irland XS2393254755
Likvide midler -000000000000000.22-0,22%
Sist oppdatert 30.01.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.