Danske Invest 2
Norsk Likviditet Pluss Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLANDSBANKI FRN 25.01.2027 | 000000000000003.313,31% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV FRN 14.05.2027 | 000000000000002.422,42% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2821758948 |
| ENTRA FRN 10.09.2026 | 000000000000002.022,02% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094625 |
| ENTRA 2.79% 22.05.2026 | 000000000000002.012,01% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852684 |
| SALMAR FRN 22.01.2027 | 000000000000001.961,96% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 15.01.2027 | 000000000000001.741,74% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121186 |
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 06.08.2026 | 000000000000001.741,74% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012514233 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 01.09.2026 | 000000000000001.731,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
| NORWEGIAN PROPERTY 2.235% 19.05.2026 | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010997919 |
| MOWI FRN 05.12.2030 | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013699033 |
| AKER FRN 15.01.2029 | 000000000000001.481,48% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013120493 |
| AKER FRN 27.09.2027 | 000000000000001.411,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708819 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 04.02.2027 | 000000000000001.391,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811852 |
| ASKIM & SPYDEBERG SPAREBANK FRN 04.05.2027 | 000000000000001.391,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012517624 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 14.06.2027 | 000000000000001.391,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012548918 |
| NORWEGIAN PROPERTY FRN 09.09.2026 | 000000000000001.391,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011086969 |
| SALMAR 4.58% 15.09.2026 | 000000000000001.391,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013661736 |
| BRAGE FINANS FRN 13.12.2027 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457291 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 27.08.2027 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013573642 |
| NORD-TRONDELAG ELEKTRISITETSVERK FRN 11.09.2028 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013648410 |
| ELOPAK FRN 28.05.2029 | 000000000000001.261,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234518 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 03.03.2028 | 000000000000001.221,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
| ELKEM FRN 26.02.2026 | 000000000000001.211,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010937477 |
| ENTRA FRN 29.06.2027 | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886856 |
| PARETO BANK FRN 29.04.2026 | 000000000000001.141,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010989155 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 24.01.2028 | 000000000000001.131,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012817990 |
| LEROY SEAFOOD GROUP FRN 17.09.2026 | 000000000000001.101,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097297 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR FRN 27.11.2028 | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013072462 |
| GRUE SPAREBANK FRN 28.05.2027 | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013246983 |
| NORWEGIAN PROPERTY FRN 05.10.2027 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013350538 |
| OBOS-BANKEN FRN 26.10.2026 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013056200 |
| ARION BANKI HF FRN 14.01.2028 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2978439235 |
| ARION BANKI HF FRN 04.12.2027 | 000000000000001.041,04% | Obligasjoner | NOK | Island | XS3086358721 |
| DANSKE BANK A/S FRN 24.02.2027 | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012450016 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 15.05.2028 | 000000000000001.021,02% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916891 |
| NYKREDIT REALKREDIT 2.625% 03.11.2026 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012428459 |
| ELKEM FRN 31.08.2028 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013005306 |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE FRN 13.02.2027 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917271 |
| OBOS BBL FRN 10.03.2026 | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946494 |
| YARA INTERNATIONAL FRN 10.11.2026 | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146391 |
| DRANGEDAL SPAREBANK FRN 15.03.2027 | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012959651 |
| AYVENS SA FRN 02.10.2028 | 000000000000000.830,83% | Obligasjoner | NOK | Frankrike | XS3194937788 |
| OBOS BBL FRN 10.03.2028 | 000000000000000.830,83% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 15.12.2026 | 000000000000000.790,79% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013099853 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 28.05.2029 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013167072 |
| NOBA BANK GROUP AB FRN 28.03.2028 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013524918 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 02.10.2026 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013024984 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 23.10.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379487 |
| VOSS SPAREBANK FRN 11.01.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116384 |
| BIEN SPAREBANK FRN 29.01.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013525014 |
| VEND MARKETPLACES FRN 30.09.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012484486 |
| ELOPAK FRN 28.05.2027 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234526 |
| YARA INTERNATIONAL FRN 20.06.2029 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261057 |
| THON HOLDING 4.50% 17.04.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013684175 |
| NORDEA BANK ABP FRN 12.06.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0013581900 |
| LANDSBANKINN HF FRN 26.03.2030 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Island | XS3037103960 |
| PUBLIC PROPERTY INVEST FRN 05.09.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013646927 |
| BRAGE FINANS FRN 15.12.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203457 |
| RESURS BANK FRN 04.12.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013698761 |
| SOGN SPAREBANK FRN 25.09.2026 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354068 |
| HALTDALEN SPAREBANK FRN 05.02.2029 | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460063 |
| OBOS BBL FRN 30.01.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133850 |
| PARETO BANK FRN 28.10.2027 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
| LANDSBANKINN HF FRN 13.09.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2900360038 |
| ARION BANKI HF FRN 08.10.2027 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2915465442 |
| RESURS BANK FRN 01.10.2026 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
| RESURS BANK FRN 13.03.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013502559 |
| SPAREBANKEN MORE FRN 20.01.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917933 |
| BERG SPAREBANK FRN 05.02.2027 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143362 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 28.10.2027 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013383356 |
| KONGSBERG GRUPPEN 3.20% 02.06.2026 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010766512 |
| HAUGALAND KRAFT FRN 18.01.2027 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203507 |
| BRAGE FINANS FRN 21.02.2028 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
| OBOS BBL FRN 08.02.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012828393 |
| MOWI FRN 03.05.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220897 |
| BRAGE FINANS FRN 30.08.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321380 |
| SOKNEDAL SPAREBANK FRN 23.02.2027 | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012820606 |
| ZIKLO BANK AB FRN 16.02.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
| ROMERIKE SPAREBANK FRN 14.06.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012942590 |
| SALMAR FRN 30.01.2030 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013467316 |
| LEROY SEAFOOD GROUP FRN 17.09.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097305 |
| EVJE OG HORNNES SPAREBANK FRN 22.06.2026 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012945338 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 25.04.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012898651 |
| KVIKA BANKI HF FRN 21.04.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2982064391 |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 22.01.2030 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Danmark | XS2984223367 |
| ORSKOG SPAREBANK FRN 11.10.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
| AASEN SPAREBANK FRN 05.11.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
| BERG SPAREBANK FRN 07.12.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094979 |
| BJUGN SPAREBANK FRN 18.05.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012921545 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 06.03.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013497958 |
| HELGELAND KRAFT 2.75% 28.05.2026 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010853518 |
| SPAR NORD BANK A/S FRN 26.05.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011002537 |
| VASAKRONAN AB FRN 02.03.2027 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010874696 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 22.03.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013185801 |
| DNB BANK 2.00% 07.09.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011087595 |
| VEND MARKETPLACES FRN 10.05.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012911306 |
| TROGSTAD SPAREBANK FRN 13.10.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864380 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD FRN 21.06.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012939679 |
| FELLESKJOPET AGRI FRN 17.01.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202194 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 12.08.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013629089 |
| VALLE SPAREBANK FRN 11.03.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013333476 |
| STEEN & STROM FRN 18.09.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013661132 |
| AGDER SPAREBANK FRN 29.09.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
| STROMMEN SPAREBANK FRN 05.03.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012778663 |
| LUSTER SPAREBANK FRN 04.05.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010993033 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 28.09.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013027938 |
| NORDKRAFT FRN 28.02.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320739 |
| OBOS EIENDOM FRN 21.02.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013478834 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 06.02.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013470583 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK FRN 08.03.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
| LEROY SEAFOOD GROUP FRN 01.10.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013669804 |
| SWEDBANK AB FRN 15.02.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2445123727 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 03.05.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220939 |
| HAUGALAND KRAFT FRN 19.08.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013633164 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 18.09.2026 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019059 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 19.02.2027 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010918162 |
| TROGSTAD SPAREBANK FRN 19.09.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013682443 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 21.11.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012757642 |
| PARETO BANK FRN 16.05.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864489 |
| HAUGALAND KRAFT FRN 05.03.2029 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172130 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 19.08.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012629379 |
| AGDER SPAREBANK FRN 18.01.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013126045 |
| ENTRA 4.60% 20.02.2026 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013637199 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 01.02.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013140657 |
| OBOS EIENDOM FRN 01.04.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
| MARKER OG EIDSBERG SPAREBANK FRN 12.02.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013150243 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 28.04.2026 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012903477 |
| DANSKE BANK A/S FRN 13.11.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0013066324 |
| JAEREN SPAREBANK FRN 18.02.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
| OBOS EIENDOM FRN 17.02.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013696302 |
| KVINESDAL SPAREBANK FRN 16.06.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012943929 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 08.09.2028 | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012591 |
| CASTELLUM AB FRN 15.09.2026 | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2386149459 |
| Likvide midler | 000000000000006.096,09% |
Sist oppdatert 30.12.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.