Danske Invest 2
Norsk Likviditet Pluss Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ISLANDSBANKI FRN 25.01.2027 | 000000000000002.172,17% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 18.02.2026 | 000000000000002.172,17% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875289 |
| VOLKSWAGEN FIN SERV NV FRN 14.05.2027 | 000000000000001.891,89% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2821758948 |
| KONGSBERG GRUPPEN FRN 26.02.2026 | 000000000000001.891,89% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940422 |
| ENTRA FRN 10.09.2026 | 000000000000001.581,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094625 |
| SALMAR FRN 22.01.2027 | 000000000000001.541,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN 07.10.2025 | 000000000000001.521,52% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010887409 |
| ENTRA 1.96% 28.11.2025 | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011011256 |
| AYVENS BANK NV FRN 07.08.2026 | 000000000000001.371,37% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2517848250 |
| HAUGESUND SPAREBANK FRN 15.01.2027 | 000000000000001.371,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121186 |
| ISLANDSBANKI FRN 18.11.2025 | 000000000000001.361,36% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0012755802 |
| ORLAND SPAREBANK FRN 15.08.2029 | 000000000000001.361,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013314708 |
| SPAR NORD BANK A/S 26.11.2026 | 000000000000001.361,36% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011002602 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 01.09.2026 | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
| BRAGE FINANS FRN 15.12.2026 | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203457 |
| NORWEGIAN PROPERTY 2.235% 19.05.2026 | 000000000000001.331,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010997919 |
| NORSK HYDRO FRN 16.02.2026 | 000000000000001.261,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010882343 |
| AKER FRN 15.01.2029 | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013120493 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 25.04.2028 | 000000000000001.111,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012898651 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 04.02.2027 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811852 |
| ATRIUM LJUNGBERG AB FRN 06.08.2026 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012514233 |
| NORWEGIAN PROPERTY FRN 09.09.2026 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011086969 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 14.06.2027 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012548918 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 10.02.2027 | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010920788 |
| BRAGE FINANS FRN 13.12.2027 | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457291 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE FRN 27.08.2027 | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013573642 |
| NORD-TRONDELAG ELEKTRISITETSVERK FRN 11.09.2028 | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013648410 |
| SALMAR 4.58% 15.09.2026 | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013661736 |
| ENTRA 2.79% 22.05.2026 | 000000000000001.021,02% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852684 |
| ELOPAK FRN 28.05.2029 | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234518 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 03.03.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940471 |
| ELKEM FRN 26.02.2026 | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010937477 |
| OSTFOLD ENERGI FRN 03.07.2028 | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013602607 |
| PARETO BANK FRN 29.04.2026 | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010989155 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 24.01.2028 | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012817990 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR FRN 27.11.2028 | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013072462 |
| NORWEGIAN PROPERTY FRN 05.10.2027 | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013350538 |
| ARION BANKI HF FRN 14.01.2028 | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2978439235 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 26.01.2027 | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917826 |
| BRAGE FINANS FRN 27.08.2026 | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011082125 |
| DANSKE BANK A/S FRN 24.02.2027 | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012450016 |
| LEROY SEAFOOD GROUP FRN 17.09.2026 | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097297 |
| ENITY BANK GROUP AB FRN 15.09.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013660373 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 15.05.2028 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916891 |
| ELKEM FRN 31.08.2028 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013005306 |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE FRN 15.02.2027 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917271 |
| YARA INTERNATIONAL FRN 10.11.2026 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146391 |
| OBOS BBL FRN 28.10.2025 | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010896103 |
| OBOS BBL FRN 10.03.2028 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
| AYVENS SA FRN 02.10.2028 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | NOK | Frankrike | XS3194937788 |
| NORWEGIAN PROPERTY FRN 09.10.2025 | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010894785 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 15.12.2026 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013099853 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 17.08.2027 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011026437 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 28.05.2029 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013167072 |
| NOBA BANK GROUP AB FRN 28.03.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013524918 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 07.12.2026 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094953 |
| AKER FRN 27.09.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708819 |
| ROROSBANKEN ROROS SPAREBANK FRN 04.02.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 02.10.2026 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013024984 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 31.08.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012662420 |
| VOSS SPAREBANK FRN 11.01.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116384 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK FRN 08.03.2027 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012935446 |
| NORWEGIAN PROPERTY FRN 27.11.2025 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907231 |
| SPAREBANKEN NORGE FRN 23.10.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379487 |
| VEND MARKETPLACES FRN 30.09.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012484486 |
| BIEN SPAREBANK FRN 29.01.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013525014 |
| ELOPAK FRN 28.05.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234526 |
| GRUE SPAREBANK FRN 28.05.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013246983 |
| SPAREBANK 1 OSTLANDET FRN 25.06.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013266783 |
| ENTRA FRN 29.06.2027 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886856 |
| YARA INTERNATIONAL FRN 20.06.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261057 |
| SKUE SPAREBANK FRN 20.03.2028 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013512335 |
| NORDEA BANK ABP FRN 12.06.2028 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0013581900 |
| BJUGN SPAREBANK FRN 24.05.2030 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013480624 |
| SOGN SPAREBANK FRN 25.09.2026 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354068 |
| HALTDALEN SPAREBANK FRN 05.02.2029 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460063 |
| OBOS BBL FRN 30.01.2029 | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133850 |
| PARETO BANK FRN 28.10.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
| OBOS BBL FRN 10.03.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946494 |
| LANDSBANKINN HF FRN 13.09.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2900360038 |
| BANE NOR EIENDOM FRN 05.06.2026 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012929605 |
| ARION BANKI HF FRN 08.10.2027 | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2915465442 |
| SPAREBANKEN MORE FRN 20.01.2027 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917933 |
| RESURS BANK FRN 13.03.2028 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013502559 |
| RESURS BANK FRN 01.10.2026 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 03.03.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
| BERG SPAREBANK FRN 05.02.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143362 |
| HAUGALAND KRAFT FRN 18.01.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203507 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 28.10.2027 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013383356 |
| KONGSBERG GRUPPEN 3.20% 02.06.2026 | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010766512 |
| BRAGE FINANS FRN 21.02.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
| OBOS BBL FRN 08.02.2027 | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012828393 |
| MOWI FRN 03.05.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220897 |
| BRAGE FINANS FRN 30.08.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321380 |
| TENSIO FRN 18.06.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013262428 |
| SALMAR FRN 30.01.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013467316 |
| LEROY SEAFOOD GROUP FRN 17.09.2027 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097305 |
| EVJE OG HORNNES SPAREBANK FRN 22.06.2026 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012945338 |
| ZIKLO BANK AB FRN 16.02.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
| JAEREN SPAREBANK FRN 18.08.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989971 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 20.10.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052910 |
| SPAREBANK 1 HALLINGDAL VALDRES FRN 06.09.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
| SELBU SPAREBANK FRN 13.09.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013015255 |
| NORGESGRUPPEN FRN 10.05.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209957 |
| KVIKA BANKI HF FRN 21.04.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2982064391 |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 22.01.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Danmark | XS2984223367 |
| ORSKOG SPAREBANK FRN 11.10.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
| BJUGN SPAREBANK FRN 18.05.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012921545 |
| ROGALAND SPAREBANK FRN 18.09.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012816182 |
| AASEN SPAREBANK FRN 05.11.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
| KVINESDAL SPAREBANK FRN 21.09.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012555541 |
| OSLOFJORD SPAREBANK FRN 25.11.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157349 |
| DRANGEDAL SPAREBANK FRN 02.03.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012772914 |
| VASAKRONAN AB FRN 02.03.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010874696 |
| SPAR NORD BANK A/S FRN 26.05.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011002537 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 29.08.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013642488 |
| HELGELAND KRAFT 2.75% 28.05.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010853518 |
| VEND MARKETPLACES FRN 10.05.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012911306 |
| TROGSTAD SPAREBANK FRN 13.10.2027 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864380 |
| FELLESKJOPET AGRI FRN 17.01.2026 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202194 |
| HOLAND OG SETSKOG SPAREBANK FRN 12.08.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013629089 |
| VALLE SPAREBANK FRN 11.03.2027 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013333476 |
| AGDER SPAREBANK FRN 29.09.2026 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
| STEEN & STROM FRN 18.09.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013661132 |
| STROMMEN SPAREBANK FRN 05.03.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012778663 |
| BERG SPAREBANK FRN 12.05.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012909292 |
| LUSTER SPAREBANK FRN 04.05.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010993033 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE FRN 28.09.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013027938 |
| NORDKRAFT FRN 28.02.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320739 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP FRN 06.02.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013572503 |
| OBOS EIENDOM FRN 21.02.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013478834 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK FRN 08.03.2028 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
| TOLGA-OS SPAREBANK FRN 03.05.2027 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220939 |
| SANTANDER CONSUMER BANK FRN 18.09.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019059 |
| BRAGE FINANS FRN 12.05.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998578 |
| SPAREBANK 1 SMN FRN 19.02.2027 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010918162 |
| HAUGALAND KRAFT FRN 19.08.2030 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013633164 |
| LEROY SEAFOOD GROUP FRN 01.10.2029 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013669804 |
| PARETO BANK FRN 16.05.2028 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864489 |
| BIRKENES SPAREBANK FRN 18.01.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013126045 |
| RINDAL SPAREBANK FRN 01.02.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013140657 |
| HAUGALAND KRAFT FRN 05.03.2029 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172130 |
| JOTUN FRN 15.03.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012866682 |
| SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK FRN 28.04.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012903477 |
| MARKER OG EIDSBERG SPAREBANK FRN 12.02.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013150243 |
| JOTUN FRN 10.02.2026 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010923352 |
| OBOS EIENDOM FRN 01.04.2027 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
| ORKLA SPAREBANK FRN 09.01.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872849 |
| JAEREN SPAREBANK FRN 18.02.2027 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
| LUSTER SPAREBANK FRN 11.11.2025 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011150534 |
| CASTELLUM AB FRN 15.09.2026 | 000000000000000.050,05% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2386149459 |
| Likvide midler | 000000000000009.259,25% |
Sist oppdatert 30.09.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.