Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nok
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
BOC Aviation Ltd | 000000000000002.302,30% | Aksjer | HKD | Hong Kong | SG9999015267 |
Yum China Holdings Inc | 000000000000001.691,69% | Aksjer | USD | USA | US98850P1093 |
Integrated Diagnostics Holding | 000000000000001.691,69% | Aksjer | USD | Storbritannia | JE00BLKGSR75 |
China Resources Beer Holdings Co. Ltd | 000000000000001.571,57% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0291001490 |
Silverlake Axis Ltd. | 000000000000001.541,54% | Aksjer | SGD | Singapore | SGXE58461943 |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000001.531,53% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
PT Arwana Citramulia Tbk | 000000000000001.521,52% | Aksjer | IDR | Indonesia | ID1000128309 |
MTN Group | 000000000000001.501,50% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000042164 |
Xinyi Glass Holdings Ltd. | 000000000000001.501,50% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG9828G1082 |
SIA Engineering Co Ltd | 000000000000001.481,48% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1I53882771 |
China Intl Capital H shares | 000000000000001.471,47% | Aksjer | HKD | Hong Kong | CNE100002359 |
ComfortDelGro | 000000000000001.451,45% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1N31909426 |
Hefei Meiya Optoelectronic Tec | 000000000000001.451,45% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100001JZ1 |
TV18 Broadcast Ltd | 000000000000001.441,44% | Aksjer | INR | India | INE886H01027 |
Alliance Financial Group Berhad | 000000000000001.431,43% | Aksjer | MYR | Malaysia | MYL2488OO004 |
SITC International Holdings Co Ltd | 000000000000001.381,38% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG8187G1055 |
Tata Communications Ltd. | 000000000000001.301,30% | Aksjer | INR | India | INE151A01013 |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten | 000000000000001.281,28% | Aksjer | IDR | Indonesia | ID1000115702 |
Ho Chi Minh City Development J | 000000000000001.271,27% | Aksjer | VND | Viet Nam | VN000000HDB1 |
Safaricom Ltd | 000000000000001.261,26% | Aksjer | KES | Kenya | KE1000001402 |
Label Vie | 000000000000001.241,24% | Aksjer | MAD | Marokko | MA0000011801 |
Shenzhou International Group Ltd | 000000000000001.231,23% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG8087W1015 |
China Meidong Auto Holdings Lt | 000000000000001.171,17% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG211921021 |
Commercial International Bank | 000000000000001.141,14% | Aksjer | EGP | Egypt | EGS60121C018 |
Equity Group Holdings Limited | 000000000000001.141,14% | Aksjer | KES | Kenya | KE0000000554 |
Hightech Payment Systems SA | 000000000000001.131,13% | Aksjer | MAD | Marokko | MA0000011611 |
Mouwasat Medical Services Company | 000000000000001.111,11% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA12C051UH11 |
Alliance Global Group, Inc | 000000000000001.101,10% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY003341054 |
Gtpl Hathway Ltd | 000000000000001.081,08% | Aksjer | INR | India | INE869I01013 |
Cipla Ltd. | 000000000000001.081,08% | Aksjer | INR | India | INE059A01026 |
PT Link Net Tbk | 000000000000001.041,04% | Aksjer | IDR | Indonesia | ID1000131808 |
Arcos Dorados Holdings Inc A | 000000000000001.011,01% | Aksjer | USD | USA | VGG0457F1071 |
Copa Holdings SA | 000000000000001.001,00% | Aksjer | USD | USA | PAP310761054 |
GT Capital Holdings Inc | 000000000000000.990,99% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY290451046 |
Puregold Price Club Inc | 000000000000000.970,97% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY716171079 |
Bupa Arabia for Cooperative In | 000000000000000.960,96% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA1210540914 |
United Electronics Company | 000000000000000.930,93% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA12U0RHUHH8 |
Grupa Kety S.A. | 000000000000000.920,92% | Aksjer | PLN | Polen | PLKETY000011 |
Tata Motors Ltd. A DVR | 000000000000000.900,90% | Aksjer | INR | India | IN9155A01020 |
Siam City Cement Public Co Ltd NVDR | 000000000000000.890,89% | Aksjer | THB | Thailand | TH0021010R14 |
Jarir Marketing Co | 000000000000000.890,89% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA000A0BLA62 |
Grupo Traxion SAB de CV | 000000000000000.860,86% | Aksjer | MXN | Mexico | MX01TR0H0006 |
Security Bank Corporation | 000000000000000.850,85% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY7571C1000 |
Nova Ljubljanska Banka dd | 000000000000000.840,84% | Aksjer | EUR | Storbritannia | US66980N2036 |
Will Semiconductor Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100002XM8 |
Zee Entertainment Enterprises Ltd | 000000000000000.820,82% | Aksjer | INR | India | INE256A01028 |
Banco Davivienda SA | 000000000000000.810,81% | Aksjer | COP | Colombia | COB51PA00076 |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 000000000000000.780,78% | Aksjer | MXN | Mexico | MXP001661018 |
Alkem Laboratories Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aksjer | INR | India | INE540L01014 |
Aramex PJSC | 000000000000000.760,76% | Aksjer | AED | United Arab Emirates | AEA002301017 |
CPFL Energia SA | 000000000000000.760,76% | Aksjer | BRL | Brasil | BRCPFEACNOR0 |
Vamos Locacao de Caminhoes Maq | 000000000000000.730,73% | Aksjer | BRL | Brasil | BRVAMOACNOR7 |
Jubilant Pharmova Ltd | 000000000000000.720,72% | Aksjer | INR | India | INE700A01033 |
Bharti Airtel Limited | 000000000000000.710,71% | Aksjer | INR | India | INE397D01024 |
SIMPAR S.A. | 000000000000000.700,70% | Aksjer | BRL | Brasil | BRSIMHACNOR0 |
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 000000000000000.680,68% | Aksjer | IDR | Indonesia | ID1000122609 |
BRD-Groupe Societe Generale | 000000000000000.680,68% | Aksjer | RON | Romanian | ROBRDBACNOR2 |
La Comer SAB de CV | 000000000000000.680,68% | Aksjer | MXN | Mexico | MX01LA050010 |
ABB Power Products & Systems India Ltd | 000000000000000.670,67% | Aksjer | INR | India | INE07Y701011 |
State Bank of India | 000000000000000.660,66% | Aksjer | INR | India | INE062A01020 |
Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 000000000000000.660,66% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA12A0540J14 |
Globant S.A. (US) | 000000000000000.660,66% | Aksjer | USD | USA | LU0974299876 |
Tata Global Beverages Ltd | 000000000000000.630,63% | Aksjer | INR | India | INE192A01025 |
Philippine National Bank PNB | 000000000000000.630,63% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY7027H1583 |
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras (Pref.) | 000000000000000.620,62% | Aksjer | BRL | Brasil | BRPETRACNPR6 |
MercadoLibre Inc | 000000000000000.610,61% | Aksjer | USD | USA | US58733R1023 |
Sao Martinho SA | 000000000000000.600,60% | Aksjer | BRL | Brasil | BRSMTOACNOR3 |
Gerdau S.A. (pref.) | 000000000000000.580,58% | Aksjer | BRL | Brasil | BRGGBRACNPR8 |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd | 000000000000000.570,57% | Aksjer | BRL | Brasil | BRBPACUNT006 |
Mr Price Group Ltd | 000000000000000.570,57% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000200457 |
Halyk Savings Bank-GDR REG S | 000000000000000.570,57% | Aksjer | USD | Storbritannia | US46627J3023 |
Qatar National Bank S.A.Q. | 000000000000000.560,56% | Aksjer | QAR | Qatar | QA0006929895 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.560,56% | Aksjer | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
Hana Microelectronics Public Co Ltd (Foreign) | 000000000000000.560,56% | Aksjer | THB | Thailand | TH0324B10Z19 |
Regional SAB de CV | 000000000000000.550,55% | Aksjer | MXN | Mexico | MX01R0000006 |
ICICI SECURITIES LTD (IN) | 000000000000000.540,54% | Aksjer | INR | India | INE763G01038 |
Woolworths Holdings Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000063863 |
Vina Concha y Toro S.A. (Conchatoro) | 000000000000000.500,50% | Aksjer | CLP | Chile | CLP9796J1008 |
TBC Bank Group PLC | 000000000000000.490,49% | Aksjer | GBP | Georgien | GB00BYT18307 |
El Puerto de Liverpool SAB de CV | 000000000000000.490,49% | Aksjer | MXN | Mexico | MXP369181377 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 000000000000000.490,49% | Aksjer | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
Guaranty Trust Holding Co. Plc | 000000000000000.490,49% | Aksjer | USD | Storbritannia | US4012752014 |
Cairo Investment & Real Estate | 000000000000000.490,49% | Aksjer | EGP | Egypt | EGS65541C012 |
Itau Unibanco Holding SA Pref. | 000000000000000.490,49% | Aksjer | BRL | Brasil | BRITUBACNPR1 |
Qatar Islamic Bank SAQ | 000000000000000.460,46% | Aksjer | QAR | Qatar | QA0006929853 |
Nestle Foods Nigeria PLC | 000000000000000.450,45% | Aksjer | NGN | Nigeria | NGNESTLE0006 |
East African Breweries LTD | 000000000000000.450,45% | Aksjer | KES | Kenya | KE0000000216 |
Discovery Limited | 000000000000000.450,45% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000022331 |
Orange Polska SA | 000000000000000.430,43% | Aksjer | PLN | Polen | PLTLKPL00017 |
Gujarat Pipavav Port Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aksjer | INR | India | INE517F01014 |
Va Tech Wabag Ltd | 000000000000000.420,42% | Aksjer | INR | India | INE956G01038 |
GMR Infrastructure Ltd | 000000000000000.410,41% | Aksjer | INR | India | INE776C01039 |
Sendas Distribuidora SA | 000000000000000.410,41% | Aksjer | BRL | Brasil | BRASAIACNOR0 |
JHSF Participacoes SA | 000000000000000.400,40% | Aksjer | BRL | Brasil | BRJHSFACNOR2 |
Cury Construtora e Incorporado | 000000000000000.390,39% | Aksjer | BRL | Brasil | BRCURYACNOR3 |
Mutandis SCA | 000000000000000.390,39% | Aksjer | MAD | Marokko | MA0000012395 |
Sul America SA | 000000000000000.370,37% | Aksjer | BRL | Brasil | BRSULACDAM12 |
Hikal Ltd | 000000000000000.360,36% | Aksjer | INR | India | INE475B01022 |
Hortifrut SA | 000000000000000.360,36% | Aksjer | CLP | Chile | CL0001892539 |
Stanbic IBTC Holdings PLC | 000000000000000.360,36% | Aksjer | NGN | Nigeria | NGSTANBIC003 |
AVI Ltd | 000000000000000.350,35% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000049433 |
Komercni Banka | 000000000000000.350,35% | Aksjer | CZK | Tsjekkia | CZ0008019106 |
MM Group for Industry & Intern | 000000000000000.340,34% | Aksjer | EGP | Egypt | EGS75011C014 |
Eregli Demir ve Celik Fabrik | 000000000000000.340,34% | Aksjer | TRY | Tyrkia | TRAEREGL91G3 |
Fawry for Banking & Payment Te | 000000000000000.340,34% | Aksjer | EGP | Egypt | EGS745L1C014 |
Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 000000000000000.340,34% | Aksjer | BRL | Brasil | BRHAPVACNOR4 |
CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO (BR) | 000000000000000.320,32% | Aksjer | BRL | Brasil | BRCBAVACNOR5 |
Wirtualna Polska Holding S.A. | 000000000000000.290,29% | Aksjer | PLN | Polen | PLWRTPL00027 |
Obour Land For Food Industries | 000000000000000.290,29% | Aksjer | EGP | Egypt | EGS30AL1C012 |
Bosch Ltd | 000000000000000.280,28% | Aksjer | INR | India | INE323A01026 |
Lojas Renner SA | 000000000000000.280,28% | Aksjer | BRL | Brasil | BRLRENACNOR1 |
Allegro.eu S.A. | 000000000000000.280,28% | Aksjer | PLN | Polen | LU2237380790 |
LEEJAM SPORTS CO JSC (SA) | 000000000000000.270,27% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA14K0Q0SJ16 |
KASPI.KZ JSC GDR (GB) | 000000000000000.270,27% | Aksjer | USD | Storbritannia | US48581R2058 |
OTP Bank | 000000000000000.240,24% | Aksjer | HUF | Ungarn | HU0000061726 |
Georgia Capital PLC | 000000000000000.230,23% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BF4HYV08 |
Haci Omer Sabanci Holding AS | 000000000000000.220,22% | Aksjer | TRY | Tyrkia | TRASAHOL91Q5 |
PNB Holdings Corp. Temp | 000000000000000.220,22% | Aksjer | PHP | Filippinene | ZZ00M3171846 |
HT Media Ltd | 000000000000000.200,20% | Aksjer | INR | India | INE501G01024 |
Nigerian Breweries PLC | 000000000000000.160,16% | Aksjer | NGN | Nigeria | NGNB00000005 |
Hathway Cable & Datacom Ltd | 000000000000000.150,15% | Aksjer | INR | India | INE982F01036 |
Standard Chartered Bank Zambia Plc | 000000000000000.120,12% | Aksjer | ZMW | Zambia | ZM0000000094 |
Sok Marketler Ticaret A.S. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | TRY | Tyrkia | TRESOKM00022 |
Global Ports Investments Plc (GDR) REGS | 000000000000000.030,03% | Aksjer | USD | Storbritannia | US37951Q2021 |
BHARTI AIRTEL LTD (IN) | 000000000000000.030,03% | Aksjer | INR | India | IN9397D01014 |
Likvide midler | 000000000000007.667,66% |
Sist oppdatert 29.04.2022
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.