Danske Invest
Europe High Dividend, klasse NOK
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 000000000000004.564,56% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Nestle S.A. | 000000000000004.134,13% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
| Novartis AG | 000000000000003.843,84% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.703,70% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1499059983 |
| ING Groep NV | 000000000000003.693,69% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.463,46% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Siemens AG | 000000000000003.353,35% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.333,33% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.283,28% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Metso Oyj | 000000000000003.283,28% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.223,22% | Aksjer | EUR | Italia | IT0004810054 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.203,20% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000003.083,08% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.053,05% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| AXA S.A. | 000000000000003.033,03% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Allianz SE | 000000000000002.972,97% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.972,97% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| National Grid Plc | 000000000000002.962,96% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
| KBC Group NV | 000000000000002.952,95% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
| Sandoz Group AG | 000000000000002.892,89% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
| Telenor ASA | 000000000000002.872,87% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Unilever Plc | 000000000000002.822,82% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BVZK7T90 |
| Swisscom AG | 000000000000002.712,71% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.562,56% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000002.492,49% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0024608827 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.442,44% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BSZBP530 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.222,22% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
| E.ON SE | 000000000000002.152,15% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| Snam SpA | 000000000000002.132,13% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
| Enel SpA | 000000000000002.102,10% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
| SKF AB B | 000000000000002.042,04% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.032,03% | Aksjer | EUR | Italia | IT0000072170 |
| Sampo Oyj A | 000000000000002.012,01% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000001.821,82% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0015002MS2 |
| Likvide midler | 000000000000000.690,69% |
Sist oppdatert 31.03.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.