Danske Invest
Europe High Dividend, klasse NOK
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.134,13% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.953,95% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Siemens AG | 000000000000003.913,91% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.893,89% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.803,80% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1499059983 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.773,77% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Novartis AG | 000000000000003.673,67% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.353,35% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.323,32% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
| Metso Oyj | 000000000000003.283,28% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
| Allianz SE | 000000000000003.283,28% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| KBC Group NV | 000000000000003.223,22% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
| AXA S.A. | 000000000000003.183,18% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.133,13% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.123,12% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
| Unilever Plc | 000000000000002.982,98% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BVZK7T90 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000002.972,97% | Aksjer | EUR | Italia | IT0004810054 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.962,96% | Aksjer | EUR | Italia | IT0000072170 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.892,89% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BSZBP530 |
| Sandoz Group AG | 000000000000002.802,80% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
| National Grid Plc | 000000000000002.592,59% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.572,57% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BM8PJY71 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.472,47% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.452,45% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| Swisscom AG | 000000000000002.302,30% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
| SKF AB B | 000000000000002.152,15% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000002.122,12% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0015002MS2 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.022,02% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
| Enel SpA | 000000000000002.012,01% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.991,99% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
| Sampo Oyj A | 000000000000001.931,93% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.801,80% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0024608827 |
| Snam SpA | 000000000000001.751,75% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
| Telenor ASA | 000000000000001.631,63% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Intertek Group Plc | 000000000000000.940,94% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0031638363 |
| E.ON SE | 000000000000000.920,92% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| Likvide midler | 000000000000000.760,76% |
Sist oppdatert 31.07.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.