Danske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 | 000000000000004.594,59% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0001D6 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000003.643,64% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000125972 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 | 000000000000003.583,58% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000011701 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25.05.2033 | 000000000000003.173,17% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND10006GPT1 |
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 14.03.2031 | 000000000000003.093,09% | Obligasjoner | INR | Storbritannia | XS2783648012 |
TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000002.962,96% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03771 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000002.962,96% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF1Q6 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17.03.2029 | 000000000000002.672,67% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623039300 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 | 000000000000002.322,32% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303I602 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000002.292,29% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000R8 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31.03.2032 | 000000000000002.262,26% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000107004 |
KFW 2.75% 03.03.2025 | 000000000000002.222,22% | Obligasjoner | CNY | Tyskland | XS2451378181 |
INDONESIA GOVERNMENT 6.875% 15.04.2029 | 000000000000002.212,21% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000023904 |
CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 | 000000000000002.212,21% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001006894 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 | 000000000000002.072,07% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000107611 |
TURKIYE GOVERNMENT BOND 36% 12.08.2026 | 000000000000001.961,96% | Obligasjoner | TRY | Tyrkia | TRT120826T16 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 | 000000000000001.891,89% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000013509 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25.06.2032 | 000000000000001.881,88% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623A3C606 |
CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 | 000000000000001.871,87% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001005888 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28.02.2048 | 000000000000001.791,79% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000096173 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15.04.2030 | 000000000000001.661,66% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMX1000038 |
BONOS TESORERIA PESOS 4.7% 01.09.2030 | 000000000000001.611,61% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002454248 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 | 000000000000001.551,55% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03615 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19.06.2053 | 000000000000001.531,53% | Obligasjoner | INR | India | IN0020230051 |
INTL BK RECON & DEVELOP 3.25% 28.04.2025 | 000000000000001.521,52% | Obligasjoner | CNY | USA | XS2473766314 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMX1800049 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 | 000000000000001.391,39% | Obligasjoner | RON | Romanian | RO1631DBN055 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.054% 18.04.2039 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMS2400013 |
TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.08% 08.11.2028 | 000000000000001.331,33% | Obligasjoner | TRY | Tyrkia | TRT081128T15 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 08.04.2034 | 000000000000001.301,30% | Obligasjoner | INR | India | IN0020240019 |
CZECH REPUBLIC 6.2% 16.06.2031 | 000000000000001.231,23% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001006969 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.82% 12.08.2032 | 000000000000001.231,23% | Obligasjoner | CNY | Kina | HK0000867637 |
CZECH REPUBLIC 2.5% 25.08.2028 | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001003859 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.885% 15.08.2029 | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMO1900020 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2033 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF212 |
BONOS DE TESORERIA 5.94% 12.02.2029 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5F6 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMS1900047 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF1P8 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28.02.2031 | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000077470 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25.07.2027 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000109427 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23.05.2029 | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND1000291L3 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000125980 |
BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
COSTA RICA GOVERNMENT 9.35% 22.08.2035 | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | CRC | Kroatia | XS2523327661 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2038 | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000021809 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000P2 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000107012 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 | 000000000000000.790,79% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMY1900052 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000113783 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 28.02.2041 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000077488 |
BONOS TESORERIA PESOS 5.8% 01.10.2029 | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002951094 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303M604 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 20.11.2036 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000B2 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000018805 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22.10.2028 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000402532 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25.10.2030 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000112736 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403001 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.81% 16.09.2050 | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | CNY | USA | XS1450828626 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.05.2038 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000012303 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000010802 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMZ2000016 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403555 |
BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03813 |
INDONESIA GOVERNMENT 6.625% 15.02.2034 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000023607 |
DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | DOP | Dominican Republic | USP3579ECS48 |
CHINA GOVERNMENT BOND 4.15% 12.12.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | CNY | Kina | HK0000317732 |
SERBIA TREASURY BONDS 7% 26.10.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | RSD | Serbia | RSMFRSD58761 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 23.10.2033 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | INR | Luxemburg | EU000A3LPTT1 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | RON | Romanian | RO3B41D8EX14 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 07.11.2047 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO000102 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03722 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 21.08.2030 | 000000000000000.050,05% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403696 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 23.11.2034 | 000000000000000.030,03% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000U2 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 | 000000000000000.010,01% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303H604 |
Likvide midler | 000000000000004.474,47% |
Sist oppdatert 30.12.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.