Danske Invest SICAV
Europe Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000005.775,77% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0010273215 |
| TotalEnergies SE | 000000000000005.495,49% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Novartis AG | 000000000000004.504,50% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.014,01% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.743,74% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1499059983 |
| Siemens AG | 000000000000003.653,65% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.922,92% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0009895292 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000002.762,76% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Prysmian SpA | 000000000000002.702,70% | Aksjer | EUR | Italia | IT0004176001 |
| ING Groep NV | 000000000000002.552,55% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.322,32% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0024638196 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.322,32% | Aksjer | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.272,27% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.272,27% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| Enel SpA | 000000000000002.272,27% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.122,12% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Danske Bank | 000000000000002.112,11% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Unilever Plc | 000000000000002.032,03% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BVZK7T90 |
| National Grid Plc | 000000000000001.961,96% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.941,94% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000001.921,92% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.901,90% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BM8PJY71 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.881,88% | Aksjer | EUR | Spania | ES0113211835 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000001.871,87% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| SAP SE | 000000000000001.851,85% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.821,82% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| RELX Plc | 000000000000001.791,79% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B2B0DG97 |
| AXA S.A. | 000000000000001.731,73% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.681,68% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.491,49% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0000456144 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.391,39% | Aksjer | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Prosus NV | 000000000000001.381,38% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0013654783 |
| CFD on 3i Group Plc | 000000000000001.371,37% | Funds | GBP | Storbritannia | GB00B1YW4409 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000001.311,31% | Aksjer | USD | USA | LU1778762911 |
| EDP S.A. | 000000000000001.261,26% | Aksjer | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.251,25% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB0007188757 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.161,16% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Orange S.A. | 000000000000001.131,13% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.081,08% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Euronext NV | 000000000000000.970,97% | Aksjer | EUR | Frankrike | NL0006294274 |
| Compass Group Plc | 000000000000000.960,96% | Aksjer | USD | Storbritannia | GB00BD6K4575 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.940,94% | Aksjer | EUR | Nederland | GB00BDCPN049 |
| Danone S.A. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120644 |
| Hermes International SCA | 000000000000000.830,83% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.750,75% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.740,74% | Aksjer | EUR | Spania | ES0113900J37 |
| Eni SpA | 000000000000000.690,69% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003132476 |
| Tesco Plc | 000000000000000.570,57% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BLGZ9862 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.340,34% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.200,20% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Likvide midler | 000000000000003.243,24% |
Sist oppdatert 30.04.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.